fantasy field hockey home - fantahockey - hockey su prato fantasy field hockey home - fantahockey - hockey su prato
Home E-mail Chi siamo  
  Main page
  Partecipanti
 
  Giocatori
  Managers
  Classifica
   
 
SEZIONE FANTAHOCKEY 2010-2011 - DETTAGLI PUNTEGGI GIOCATORI

Seleziona la giornata.
Giornata: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
11a giornata
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
ASD TEV  ARDITO G   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  BRESCHI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  CENINI   8   3   1   0   4   0   0   0   0   0  
ASD TEV  connell   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  CORSI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  DA GAI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  DE ANGELIS L   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  DE ANGELIS M   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  della torre   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  DUSSI L   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  DUSSI S   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  LANGONE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  LEVY   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  LOMBARDI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  MONTELLI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  olguin   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  PICARELLI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  PIERINI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  POMPILI   3   3   1   0   0   0   0   -1   0   0  
ASD TEV  ponce   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  silenzi   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  TONON   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  TRUKSINAS   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  VILLARI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
CUS CAT  ALECCI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  BARBAGALLO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  BLANDINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  CANTALE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  CELI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  CIMINO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  EDRIS   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  EZZAT   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  FAROUK   7   3   0   0   4   0   0   0   0   0  
CUS CAT  FASANARO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  GIUFFRIDA A   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  GIUFFRIDA M   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  GIUFFRIDA S   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  GUIDA   -12   3   0   0   0   0   0   -15   0   0  
CUS CAT  PRIVITERA GA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  PRIVITERA GI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  RAPISARDA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  SOTTILE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  TSIRIMOKOS   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  VINCENZINO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
H CERNU  AIYYAPA   8   3   1   0   4   0   0   0   0   0  
H CERNU  ARDRIZZI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  BAGARELLI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  BARZANO'   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  CAMERINI   3   3   1   0   0   0   0   -1   0   0  
H CERNU  CORNO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  DASI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  DELL'ATTI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  FAVALLI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  FORANI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  GALBIATI F   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  GALBIATI M   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  LADINI   3   3   1   0   0   0   0   -1   0   0  
H CERNU  MAPELLI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  MAT RADZI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  MORO A   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  MUSCELLA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  PASTORI A   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  PASTORI G   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  SORICE L   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  SORICE S   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  SUKHJINDER SINGH   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  TIRONI   1   3   1   0   0   0   0   0   -3   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HC BOND  ALVISI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  ANDREOLI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  BACCHIEGA   0   3   0   0   0   0   0   -3   0   0  
HC BOND  BARTNEUSKY   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  CALZOLARI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  CARABALLO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  CONI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  EL SAYED   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  FEDOSSENKO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  FIOCCHI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  FORMIERI   0   3   0   0   0   0   0   -3   0   0  
HC BOND  GAVIOLI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  GHISELLINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  GUERZONI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  GUIDORZI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  IORIO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  MARCELLINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  NIZZI   0   3   0   0   0   0   0   -3   0   0  
HC BOND  PIRANI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  SANTINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  SOFFRITTI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  TARTARI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HC BRA  ATZEI   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  BARTHOLOMEW   14   3   3   0   8   0   0   0   0   0  
HC BRA  BHANA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  CANE   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  CERUTTI   3   3   3   0   0   0   0   -3   0   0  
HC BRA  COSTAMAGNA   3   3   3   0   0   0   0   -3   0   0  
HC BRA  DEGANO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  GARBARINO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  GREEN   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  LANZANO D   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  LANZANO G   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  LANZANO M   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  MANCA   3   3   3   0   0   0   0   -3   0   0  
HC BRA  MORO M   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  PERELLI   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0  
HC BRA  ROSSI E   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  SCALISE   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  TCHERNYKH   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HC ROMA  AMALBERTO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  ARDITO E   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  ARDITO F   3   3   3   0   0   0   0   0   -3   0  
HC ROMA  BAKER   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  BENINCASA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  BUCCI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  CECCHINI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  CONGESTRI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  FEDERICI   3   3   3   0   0   0   0   -3   0   0  
HC ROMA  GONZALEZ   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  GUGNONI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  MALTA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  MAS   3   3   3   0   0   0   0   0   -3   0  
HC ROMA  MONGIANO   14   3   3   0   0   8   0   0   0   0  
HC ROMA  MORLEO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  NANNI   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  PEPE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  PRETTI   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  ROSSI TM   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  SCIUSCIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  SETTIMI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  TADDEI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HC SUEL  ARAMU   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0  
HC SUEL  CARIA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  CARTA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  CIRINA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  CUCCU A   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  CUCCU M   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  FENU   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0  
HC SUEL  GIGLIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  PISANO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  PITZALIS G   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  PITZALIS L   26   3   3   0   20   0   0   0   0   0  
HC SUEL  POLISHCHUK   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0  
HC SUEL  RAFFO   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0  
HC SUEL  SENIS   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0  
HC SUEL  TABOADA   14   3   3   0   8   0   0   0   0   0  
HC SUEL  TISERA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  TRONCI   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0  
HC SUEL  VARGIU A   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  VARGIU F   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  ZEDDA   22   3   3   0   16   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HCC BUT  BALLESIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  BARRANGER   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  BAUSANO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  BONANNI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  CUCCHIARO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  DELLA CHIESA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  GAMAL   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  GROSSI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  MANCINI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  MELATO   7   3   0   0   4   0   0   0   0   0  
HCC BUT  MITROTTA   -2   3   0   0   0   0   0   -5   0   0  
HCC BUT  PAGNOTTA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  PALAZZO BLOISE   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  PASQUALETTI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  PUPPO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  SAMIR   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  STAFFIERI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  TITO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  TREVISAN   8   3   0   0   8   0   0   0   -3   0  
HCC BUT  VUDMASKA   0   3   0   0   0   0   0   0   -3   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HT BOLO  ALBERTINI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  AMOROSINI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  BIANCIOTTO   13   3   3   0   0   0   7   0   0   0  
HT BOLO  BOCCACCI   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0  
HT BOLO  CESARI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  DELLA MOTTA F   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  DELLA MOTTA G   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  FEDI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  GADDA   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0  
HT BOLO  GUERRA VILA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  MARTINELLI A   13   3   3   0   0   0   7   0   0   0  
HT BOLO  MARTINELLI T   14   3   3   0   4   0   4   0   0   0  
HT BOLO  PAGANI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  PALMIERI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  QUAGLIO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  SANASI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  STASIOUK   14   3   3   0   8   0   0   0   0   0  
HT BOLO  TAMBURINI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  TASSI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  VALLS   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  VILLET   13   3   3   0   0   0   7   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
SH BONO  ABRAHIN   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  ACCARDO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  ANGIUS   8   3   0   5   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  CAZZULANI   -3   3   0   0   0   0   0   -6   0   0  
SH BONO  CHIRICOSTA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  DELLAMEA   0   3   0   0   0   0   0   0   -3   0  
SH BONO  DURANTE   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  FERRANDI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  GRIVEL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  MUGGIATI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  MURGIA   11   3   0   0   8   0   0   0   0   0  
SH BONO  NATTERMANN   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  pinto   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  RAMBALDI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  ROMMEL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  SCHOOT   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  SIRI   -3   3   0   0   0   0   0   -6   0   0  
SH BONO  SOZZI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  SPOSATO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  TOLLINI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  TORRES   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0