fantasy field hockey home - fantahockey - hockey su prato fantasy field hockey home - fantahockey - hockey su prato
Home E-mail Chi siamo  
  Main page
  Partecipanti
 
  Giocatori
  Managers
  Classifica
   
 
SEZIONE FANTAHOCKEY 2010-2011 - DETTAGLI PUNTEGGI GIOCATORI

Seleziona la giornata.
Giornata: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
14a giornata
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
ASD TEV  ARDITO G   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  BRESCHI   13   3   3   0   0   0   7   0   0   0  
ASD TEV  CENINI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  connell   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  CORSI   15   3   3   5   4   0   0   0   0   0  
ASD TEV  DA GAI   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  DE ANGELIS L   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0  
ASD TEV  DE ANGELIS M   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  della torre   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  DUSSI L   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  DUSSI S   14   3   3   0   4   0   4   0   0   0  
ASD TEV  LANGONE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  LEVY   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  LOMBARDI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  MONTELLI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  olguin   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  PICARELLI   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0  
ASD TEV  PIERINI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  POMPILI   13   3   3   0   0   0   7   0   0   0  
ASD TEV  ponce   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  silenzi   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  TONON   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0  
ASD TEV  TRUKSINAS   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  VILLARI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
CUS CAT  ALECCI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  BARBAGALLO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  BLANDINI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  CANTALE   8   3   1   0   0   0   4   0   0   0  
CUS CAT  CELI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  CIMINO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  EDRIS   8   3   1   0   0   0   4   0   0   0  
CUS CAT  EZZAT   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  FAROUK   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  FASANARO   8   3   1   0   0   0   4   0   0   0  
CUS CAT  GIUFFRIDA A   8   3   1   0   0   0   4   0   0   0  
CUS CAT  GIUFFRIDA M   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  GIUFFRIDA S   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  GUIDA   11   3   1   0   0   0   7   0   0   0  
CUS CAT  PRIVITERA GA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  PRIVITERA GI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  RAPISARDA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  SOTTILE   11   3   1   0   0   0   7   0   0   0  
CUS CAT  TSIRIMOKOS   8   3   1   0   0   0   4   0   0   0  
CUS CAT  VINCENZINO   8   3   1   0   0   0   4   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
H CERNU  AIYYAPA   8   3   1   0   4   0   0   0   0   0  
H CERNU  ARDRIZZI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  BAGARELLI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  BARZANO'   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  CAMERINI   1   3   1   0   0   0   0   -3   0   0  
H CERNU  CORNO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  DASI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  DELL'ATTI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  FAVALLI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  FORANI   9   3   1   5   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  GALBIATI F   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  GALBIATI M   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  LADINI   1   3   1   0   0   0   0   -3   0   0  
H CERNU  MAPELLI   5   3   1   0   4   0   0   0   -3   0  
H CERNU  MAT RADZI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  MORO A   1   3   1   0   0   0   0   0   -3   0  
H CERNU  MUSCELLA   1   3   1   0   0   0   0   0   -3   0  
H CERNU  PASTORI A   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  PASTORI G   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  SORICE L   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  SORICE S   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  SUKHJINDER SINGH   1   3   1   0   0   0   0   0   -3   0  
H CERNU  TIRONI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HC BOND  ALVISI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  ANDREOLI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  BACCHIEGA   -2   3   0   0   0   0   0   -5   0   0  
HC BOND  BARTNEUSKY   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  CALZOLARI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  CARABALLO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  CONI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  EL SAYED   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  FEDOSSENKO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  FIOCCHI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  FORMIERI   -2   3   0   0   0   0   0   -5   0   0  
HC BOND  GAVIOLI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  GHISELLINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  GUERZONI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  GUIDORZI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  IORIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  MARCELLINI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  NIZZI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  PIRANI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  SANTINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  SOFFRITTI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  TARTARI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HC BRA  ATZEI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  BARTHOLOMEW   12   3   1   0   8   0   0   0   0   0  
HC BRA  BHANA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  CANE   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  CERUTTI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  COSTAMAGNA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  DEGANO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  GARBARINO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  GREEN   10   3   1   6   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  LANZANO D   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  LANZANO G   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  LANZANO M   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  MANCA   1   3   1   0   0   0   0   -3   0   0  
HC BRA  MORO M   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  PERELLI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  ROSSI E   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  SCALISE   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  TCHERNYKH   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HC ROMA  AMALBERTO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  ARDITO E   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  ARDITO F   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  BAKER   9   3   1   5   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  BENINCASA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  BUCCI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  CECCHINI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  CONGESTRI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  FEDERICI   1   3   1   0   0   0   0   -3   0   0  
HC ROMA  GONZALEZ   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  GUGNONI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  MALTA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  MAS   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  MONGIANO   8   3   1   0   4   0   0   0   0   0  
HC ROMA  MORLEO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  NANNI   9   3   1   5   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  PEPE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  PRETTI   1   3   1   0   0   0   0   0   -3   0  
HC ROMA  ROSSI TM   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  SCIUSCIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  SETTIMI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  TADDEI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HC SUEL  ARAMU   1   3   1   0   0   0   0   -3   0   0  
HC SUEL  CARIA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  CARTA   1   3   1   0   0   0   0   -3   0   0  
HC SUEL  CIRINA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  CUCCU A   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  CUCCU M   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  FENU   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  GIGLIO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  PISANO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  PITZALIS G   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  PITZALIS L   13   3   1   5   4   0   0   0   0   0  
HC SUEL  POLISHCHUK   8   3   1   0   4   0   0   0   0   0  
HC SUEL  RAFFO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  SENIS   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  TABOADA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  TISERA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  TRONCI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  VARGIU A   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  VARGIU F   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  ZEDDA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HCC BUT  BALLESIO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  BARRANGER   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  BAUSANO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  BONANNI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  CUCCHIARO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  DELLA CHIESA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  GAMAL   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  GROSSI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  MANCINI   3   3   1   0   0   0   0   -1   0   0  
HCC BUT  MELATO   1   3   1   0   0   0   0   0   -3   0  
HCC BUT  MITROTTA   3   3   1   0   0   0   0   -1   0   0  
HCC BUT  PAGNOTTA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  PALAZZO BLOISE   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  PASQUALETTI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  PUPPO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  SAMIR   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  STAFFIERI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  TITO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  TREVISAN   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  VUDMASKA   10   3   1   6   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HT BOLO  ALBERTINI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  AMOROSINI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  BIANCIOTTO   11   3   1   0   0   0   7   0   0   0  
HT BOLO  BOCCACCI   8   3   1   0   0   0   4   0   0   0  
HT BOLO  CESARI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  DELLA MOTTA F   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  DELLA MOTTA G   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  FEDI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  GADDA   8   3   1   0   0   0   4   0   0   0  
HT BOLO  GUERRA VILA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  MARTINELLI A   11   3   1   0   0   0   7   0   0   0  
HT BOLO  MARTINELLI T   8   3   1   0   0   0   4   0   0   0  
HT BOLO  PAGANI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  PALMIERI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  QUAGLIO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  SANASI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  STASIOUK   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  TAMBURINI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  TASSI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  VALLS   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  VILLET   11   3   1   0   0   0   7   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
SH BONO  ABRAHIN   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  ACCARDO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  ANGIUS   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  CAZZULANI   3   3   1   0   0   0   0   -1   0   0  
SH BONO  CHIRICOSTA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  DELLAMEA   -2   3   1   0   0   0   0   0   -6   0  
SH BONO  DURANTE   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  EGUIZABAL   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  FERRANDI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  GRIVEL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  MUGGIATI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  MURGIA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  NATTERMANN   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  pinto   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  RAMBALDI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  ROMMEL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  SALAS   8   3   1   0   4   0   0   0   0   0  
SH BONO  SCHOOT   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  SIRI   3   3   1   0   0   0   0   -1   0   0  
SH BONO  SOZZI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  SPOSATO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  TOLLINI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  TORRES   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0