fantasy field hockey home - fantahockey - hockey su prato fantasy field hockey home - fantahockey - hockey su prato
Home E-mail Chi siamo  
  Main page
  Partecipanti
 
  Giocatori
  Managers
  Classifica
   
 
SEZIONE FANTAHOCKEY 2010-2011 - DETTAGLI PUNTEGGI GIOCATORI

Seleziona la giornata.
Giornata: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
16a giornata
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
ASD TEV  ARDITO G   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  BRESCHI   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0  
ASD TEV  CENINI   16   3   3   10   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  connell   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  CORSI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  DA GAI   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  DE ANGELIS L   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  DE ANGELIS M   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  della torre   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  DUSSI L   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  DUSSI S   14   3   3   0   8   0   0   0   0   0  
ASD TEV  LANGONE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  LEVY   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  LOMBARDI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  MONTELLI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  olguin   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  PICARELLI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  PIERINI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  POMPILI   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0  
ASD TEV  ponce   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  silenzi   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  TONON   3   3   3   0   0   0   0   0   -3   0  
ASD TEV  TRUKSINAS   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  VILLARI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
CUS CAT  ALECCI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  BARBAGALLO   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  BLANDINI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  CANTALE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  CELI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  CIMINO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  EDRIS   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  EZZAT   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  FAROUK   16   3   3   6   4   0   0   0   0   0  
CUS CAT  FASANARO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  GIUFFRIDA A   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  GIUFFRIDA M   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  GIUFFRIDA S   18   3   3   12   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  GUIDA   4   3   3   0   0   0   0   -2   0   0  
CUS CAT  PRIVITERA GA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  PRIVITERA GI   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  RAPISARDA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  SOTTILE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  TSIRIMOKOS   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  VINCENZINO   3   3   3   0   0   0   0   0   -3   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
H CERNU  AIYYAPA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  ARDRIZZI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  BAGARELLI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  BARZANO'   0   3   0   0   0   0   0   0   -3   0  
H CERNU  CAMERINI   -3   3   0   0   0   0   0   -6   0   0  
H CERNU  CORNO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  DASI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  DELL'ATTI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  FAVALLI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  FORANI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  GALBIATI F   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  GALBIATI M   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  LADINI   -3   3   0   0   0   0   0   -6   0   0  
H CERNU  MAPELLI   11   3   0   0   8   0   0   0   0   0  
H CERNU  MAT RADZI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  MORO A   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  MUSCELLA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  PASTORI A   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  PASTORI G   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  SORICE L   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  SORICE S   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  SUKHJINDER SINGH   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  TIRONI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HC BOND  ALVISI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  ANDREOLI   7   3   0   0   4   0   0   0   0   0  
HC BOND  BACCHIEGA   0   3   0   0   0   0   0   -3   0   0  
HC BOND  BARTNEUSKY   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  CALZOLARI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  CARABALLO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  CONI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  EL SAYED   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  FEDOSSENKO   7   3   0   0   4   0   0   0   0   0  
HC BOND  FIOCCHI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  FORMIERI   0   3   0   0   0   0   0   -3   0   0  
HC BOND  GAVIOLI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  GHISELLINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  GUERZONI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  GUIDORZI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  IORIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  MARCELLINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  NIZZI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  PIRANI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  SANTINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  SOFFRITTI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  TARTARI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HC BRA  ATZEI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  BARTHOLOMEW   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  BHANA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  CANE   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  CERUTTI   4   3   3   0   0   0   0   -2   0   0  
HC BRA  COSTAMAGNA   4   3   3   0   0   0   0   -2   0   0  
HC BRA  DEGANO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  GARBARINO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  GREEN   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  LANZANO D   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  LANZANO G   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  LANZANO M   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  MANCA   4   3   3   0   0   0   0   -2   0   0  
HC BRA  MORO M   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  PERELLI   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0  
HC BRA  ROSSI E   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  SCALISE   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  TCHERNYKH   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HC ROMA  AMALBERTO   -1   3   0   0   0   0   0   -4   0   0  
HC ROMA  ARDITO E   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  ARDITO F   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  BAKER   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  BENINCASA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  BUCCI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  CECCHINI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  CONGESTRI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  FEDERICI   -1   3   0   0   0   0   0   -4   0   0  
HC ROMA  GONZALEZ   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  GUGNONI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  MALTA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  MAS   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  MONGIANO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  MORLEO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  NANNI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  PEPE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  PRETTI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  ROSSI TM   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  SCIUSCIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  SETTIMI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  TADDEI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HC SUEL  ARAMU   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  CARIA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  CARTA   3   3   3   0   0   0   0   -3   0   0  
HC SUEL  CIRINA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  CUCCU A   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  CUCCU M   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  FENU   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  GIGLIO   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0  
HC SUEL  PISANO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  PITZALIS G   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  PITZALIS L   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  POLISHCHUK   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  RAFFO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  SENIS   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  TABOADA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  TISERA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  TRONCI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  VARGIU A   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  VARGIU F   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  ZEDDA   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HCC BUT  BALLESIO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  BARRANGER   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  BAUSANO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  BONANNI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  CUCCHIARO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  DELLA CHIESA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  GAMAL   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  GROSSI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  MANCINI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  MELATO   7   3   0   0   4   0   0   0   0   0  
HCC BUT  MITROTTA   -2   3   0   0   0   0   0   -5   0   0  
HCC BUT  PAGNOTTA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  PALAZZO BLOISE   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  PASQUALETTI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  PUPPO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  SAMIR   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  STAFFIERI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  TITO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  TREVISAN   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  VUDMASKA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HT BOLO  ALBERTINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  AMOROSINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  BIANCIOTTO   1   3   0   0   0   0   0   -2   0   0  
HT BOLO  BOCCACCI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  CESARI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  DELLA MOTTA F   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  DELLA MOTTA G   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  FEDI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  GADDA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  GUERRA VILA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  MARTINELLI A   1   3   0   0   0   0   0   -2   0   0  
HT BOLO  MARTINELLI T   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  PAGANI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  PALMIERI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  QUAGLIO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  SANASI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  STASIOUK   7   3   0   0   0   4   0   0   0   0  
HT BOLO  TAMBURINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  TASSI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  VALLS   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  VILLET   1   3   0   0   0   0   0   -2   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
SH BONO  ABRAHIN   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  ACCARDO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  ANGIUS   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  CAZZULANI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  CHIRICOSTA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  DELLAMEA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  DURANTE   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  EGUIZABAL   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  FERRANDI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  GRIVEL   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  MUGGIATI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  MURGIA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  NATTERMANN   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  pinto   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  RAMBALDI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  ROMMEL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  SALAS   15   3   3   5   4   0   0   0   0   0  
SH BONO  SCHOOT   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  SIRI   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0  
SH BONO  SOZZI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  SPOSATO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  TOLLINI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  TORRES   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0