fantasy field hockey home - fantahockey - hockey su prato fantasy field hockey home - fantahockey - hockey su prato
Home E-mail Chi siamo  
  Main page
  Partecipanti
 
  Giocatori
  Managers
  Classifica
   
 
SEZIONE FANTAHOCKEY 2010-2011 - DETTAGLI PUNTEGGI GIOCATORI

Seleziona la giornata.
Giornata: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
18a giornata
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
ASD TEV  ARDITO G   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  BRESCHI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  CENINI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  connell   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  CORSI   8   3   1   0   4   0   0   0   0   0  
ASD TEV  DA GAI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  DE ANGELIS L   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  DE ANGELIS M   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  della torre   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  DUSSI L   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  DUSSI S   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  LANGONE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  LEVY   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  LOMBARDI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  MONTELLI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  olguin   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  PICARELLI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  PIERINI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  POMPILI   1   3   1   0   0   0   0   -3   0   0  
ASD TEV  ponce   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  silenzi   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  TONON   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  TRUKSINAS   10   3   1   6   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  VILLARI   10   3   1   6   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
CUS CAT  ALECCI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  BARBAGALLO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  BLANDINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  CANTALE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  CELI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  CIMINO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  EDRIS   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  EZZAT   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  FAROUK   9   3   0   6   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  FASANARO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  GIUFFRIDA A   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  GIUFFRIDA M   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  GIUFFRIDA S   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  GUIDA   -2   3   0   0   0   0   0   -5   0   0  
CUS CAT  PRIVITERA GA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  PRIVITERA GI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  RAPISARDA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  SOTTILE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  TSIRIMOKOS   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  VINCENZINO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
H CERNU  AIYYAPA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  ARDRIZZI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  BAGARELLI   1   3   1   0   0   0   0   0   -3   0  
H CERNU  BARZANO'   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  CAMERINI   3   3   1   0   0   0   0   -1   0   0  
H CERNU  CORNO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  DASI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  DELL'ATTI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  FAVALLI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  FORANI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  GALBIATI F   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  GALBIATI M   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  LADINI   3   3   1   0   0   0   0   -1   0   0  
H CERNU  MAPELLI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  MAT RADZI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  MORO A   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  MUSCELLA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  PASTORI A   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  PASTORI G   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  SORICE L   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  SORICE S   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  SUKHJINDER SINGH   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  TIRONI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HC BOND  ALVISI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  ANDREOLI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  BACCHIEGA   3   3   1   0   0   0   0   -1   0   0  
HC BOND  BARTNEUSKY   1   3   1   0   0   0   0   0   -3   0  
HC BOND  CALZOLARI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  CARABALLO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  CONI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  EL SAYED   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  FEDOSSENKO   8   3   1   0   4   0   0   0   0   0  
HC BOND  FIOCCHI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  FORMIERI   3   3   1   0   0   0   0   -1   0   0  
HC BOND  GAVIOLI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  GHISELLINI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  GUERZONI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  GUIDORZI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  IORIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  MARCELLINI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  NIZZI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  PIRANI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  SANTINI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  SOFFRITTI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  TARTARI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HC BRA  ATZEI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  BARTHOLOMEW   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0  
HC BRA  BHANA   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0  
HC BRA  CANE   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0  
HC BRA  CERUTTI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  COSTAMAGNA   13   3   3   0   0   0   7   0   0   0  
HC BRA  DEGANO   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0  
HC BRA  GARBARINO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  GREEN   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  LANZANO D   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  LANZANO G   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  LANZANO M   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  MANCA   13   3   3   0   0   0   7   0   0   0  
HC BRA  MORO M   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  PERELLI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  ROSSI E   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  SCALISE   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0  
HC BRA  TCHERNYKH   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HC ROMA  AMALBERTO   1   3   1   0   0   0   0   -3   0   0  
HC ROMA  ARDITO E   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  ARDITO F   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  BAKER   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  BENINCASA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  BUCCI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  CECCHINI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  CONGESTRI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  FEDERICI   1   3   1   0   0   0   0   -3   0   0  
HC ROMA  GONZALEZ   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  GUGNONI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  MALTA   16   3   1   12   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  MAS   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  MONGIANO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  MORLEO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  NANNI   9   3   1   5   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  PEPE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  PRETTI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  ROSSI TM   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  SCIUSCIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  SETTIMI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  TADDEI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HC SUEL  ARAMU   4   3   3   0   0   0   0   -2   0   0  
HC SUEL  CARIA   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0  
HC SUEL  CARTA   4   3   3   0   0   0   0   -2   0   0  
HC SUEL  CIRINA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  CUCCU A   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  CUCCU M   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  FENU   3   3   3   0   0   0   0   0   -3   0  
HC SUEL  GIGLIO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  PISANO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  PITZALIS G   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  PITZALIS L   19   3   3   5   8   0   0   0   0   0  
HC SUEL  POLISHCHUK   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  RAFFO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  SENIS   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  TABOADA   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  TISERA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  TRONCI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  VARGIU A   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  VARGIU F   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  ZEDDA   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HCC BUT  BALLESIO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  BARRANGER   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  BAUSANO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  BONANNI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  CUCCHIARO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  DELLA CHIESA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  GAMAL   16   3   3   10   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  GROSSI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  MANCINI   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0  
HCC BUT  MELATO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  MITROTTA   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0  
HCC BUT  PAGNOTTA   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0  
HCC BUT  PALAZZO BLOISE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  PASQUALETTI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  PUPPO   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  SAMIR   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  STAFFIERI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  TITO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  TREVISAN   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  VUDMASKA   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HT BOLO  ALBERTINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  AMOROSINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  BIANCIOTTO   1   3   0   0   0   0   0   -2   0   0  
HT BOLO  BOCCACCI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  CESARI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  DELLA MOTTA F   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  DELLA MOTTA G   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  FEDI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  GADDA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  GUERRA VILA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  MARTINELLI A   1   3   0   0   0   0   0   -2   0   0  
HT BOLO  MARTINELLI T   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  PAGANI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  PALMIERI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  QUAGLIO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  SANASI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  STASIOUK   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  TAMBURINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  TASSI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  VALLS   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  VILLET   1   3   0   0   0   0   0   -2   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
SH BONO  ABRAHIN   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  ACCARDO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  ANGIUS   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  CAZZULANI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  CHIRICOSTA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  DELLAMEA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  DURANTE   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  EGUIZABAL   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  FERRANDI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  GRIVEL   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  MUGGIATI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  MURGIA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  NATTERMANN   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  pinto   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  RAMBALDI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  ROMMEL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  SALAS   12   3   0   5   4   0   0   0   0   0  
SH BONO  SCHOOT   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  SIRI   -3   3   0   0   0   0   0   -6   0   0  
SH BONO  SOZZI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  SPOSATO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  TOLLINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  TORRES   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0