fantasy field hockey home - fantahockey - hockey su prato fantasy field hockey home - fantahockey - hockey su prato
Home E-mail Chi siamo  
  Main page
  Partecipanti
 
  Giocatori
  Managers
  Classifica
   
 
SEZIONE FANTAHOCKEY 2010-2011 - DETTAGLI PUNTEGGI GIOCATORI

Seleziona la giornata.
Giornata: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2a giornata
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
ASD TEV  ARDITO G   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  BRESCHI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  connell   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  CORSI   1   3   1   0   0   0   0   0   -3   0  
ASD TEV  DA GAI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  DE ANGELIS L   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  DE ANGELIS M   9   3   1   5   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  della torre   13   3   1   5   4   0   0   0   0   0  
ASD TEV  DUSSI L   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  DUSSI S   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  LANGONE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  LOMBARDI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  olguin   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  PICARELLI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  PIERINI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  POMPILI   1   3   1   0   0   0   0   -3   0   0  
ASD TEV  ponce   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  silenzi   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  TONON   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  VILLARI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
CUS CAT  ALECCI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  BLANDINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  CANTALE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  EDRIS   7   3   0   0   4   0   0   0   0   0  
CUS CAT  EZZAT   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  FAROUK   0   3   0   0   0   0   0   0   -3   0  
CUS CAT  FASANARO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  GIUFFRIDA A   0   3   0   0   0   0   0   0   -3   0  
CUS CAT  GIUFFRIDA S   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  GUIDA   0   3   0   0   0   0   0   -3   0   0  
CUS CAT  PRIVITERA GA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  PRIVITERA GI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  RAPISARDA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  SOTTILE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  VINCENZINO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
H CERNU  AIYYAPA   16   3   1   0   12   0   0   0   0   0  
H CERNU  ARDRIZZI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  BAGARELLI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  BARZANO'   1   3   1   0   0   0   0   0   -3   0  
H CERNU  CAMERINI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  CORNO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  DELL'ATTI   1   3   1   0   0   0   0   0   -3   0  
H CERNU  FAVALLI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  FORANI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  GALBIATI F   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  GALBIATI M   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  LADINI   1   3   1   0   0   0   0   -3   0   0  
H CERNU  MAPELLI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  MORO A   1   3   1   0   0   0   0   0   -3   0  
H CERNU  MUSCELLA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  PASTORI A   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  PASTORI G   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  SORICE L   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  SORICE S   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  SUKHJINDER SINGH   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  TIRONI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HC BOND  ALVISI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  ANDREOLI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  BACCHIEGA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  BARTNEUSKY   16   3   3   10   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  CALZOLARI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  CARABALLO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  CONI   10   3   3   0   0   4   0   0   0   0  
HC BOND  EL SAYED   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  FEDOSSENKO   15   3   3   0   12   0   0   0   -3   0  
HC BOND  FIOCCHI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  FORMIERI   2   3   3   0   0   0   0   -4   0   0  
HC BOND  GAVIOLI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  GHISELLINI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  GUERZONI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  GUIDORZI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  IORIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  MARCELLINI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  NIZZI   2   3   3   0   0   0   0   -4   0   0  
HC BOND  PIRANI   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  SANTINI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  SOFFRITTI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  TARTARI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HC BRA  ATZEI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  BARTHOLOMEW   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  BHANA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  CANE   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  DEGANO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  GARBARINO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  GREEN   10   3   1   6   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  LANZANO D   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  LANZANO G   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  LANZANO M   9   3   1   5   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  MANCA   1   3   1   0   0   0   0   -3   0   0  
HC BRA  MORO M   1   3   1   0   0   0   0   0   -3   0  
HC BRA  PERELLI   8   3   1   0   4   0   0   0   0   0  
HC BRA  ROSSI E   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  SCALISE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  TCHERNYKH   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HC ROMA  ARDITO E   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  ARDITO F   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  BENINCASA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  BUCCI   2   3   1   0   0   0   0   -2   0   0  
HC ROMA  CECCHINI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  CONGESTRI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  FEDERICI   2   3   1   0   0   0   0   -2   0   0  
HC ROMA  GONZALEZ   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  GUGNONI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  MALTA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  MONGIANO   12   3   1   0   4   4   0   0   0   0  
HC ROMA  MORLEO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  NANNI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  PEPE   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  PRETTI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  ROSSI TM   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  SCIUSCIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  SETTIMI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  TADDEI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HC SUEL  ARAMU   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0  
HC SUEL  CARIA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  CIRINA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  CUCCU A   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  CUCCU M   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  FENU   3   3   3   0   0   0   0   0   -3   0  
HC SUEL  GIGLIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  PISANO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  PITZALIS L   19   3   3   5   4   4   0   0   0   0  
HC SUEL  POLISHCHUK   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  RAFFO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  SENIS   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  TISERA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  TRONCI   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0  
HC SUEL  VARGIU A   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  VARGIU F   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  ZEDDA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HCC BUT  BALLESIO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  BARRANGER   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  BAUSANO   6   3   1   5   0   0   0   0   -3   0  
HCC BUT  BONANNI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  DELLA CHIESA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  GAMAL   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  GROSSI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  MANCINI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  MELATO   8   3   1   0   4   0   0   0   0   0  
HCC BUT  MITROTTA   2   3   1   0   0   0   0   -2   0   0  
HCC BUT  PAGNOTTA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  PALAZZO BLOISE   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  PASQUALETTI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  PUPPO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  SAMIR   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  STAFFIERI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  TREVISAN   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  VUDMASKA   1   3   1   0   0   0   0   0   -3   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HT BOLO  BIANCIOTTO   -4   3   0   0   0   0   0   -7   0   0  
HT BOLO  BOCCACCI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  CESARI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  GADDA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  GUERRA VILA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  MARTINELLI T   7   3   0   0   4   0   0   0   0   0  
HT BOLO  PAGANI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  SANASI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  STASIOUK   11   3   0   0   8   0   0   0   0   0  
HT BOLO  TASSI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
SH BONO  ABRAHIN   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  ACCARDO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  ANGIUS   8   3   1   0   4   0   0   0   0   0  
SH BONO  CAZZULANI   1   3   1   0   0   0   0   -3   0   0  
SH BONO  CHIRICOSTA   1   3   1   0   0   0   0   0   -3   0  
SH BONO  DELLAMEA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  DURANTE   9   3   1   5   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  FERRANDI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  GRIVEL   1   3   1   0   0   0   0   0   -3   0  
SH BONO  MUGGIATI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  MURGIA   8   3   1   0   0   4   0   0   0   0  
SH BONO  NATTERMANN   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  pinto   1   3   1   0   0   0   0   0   -3   0  
SH BONO  RAMBALDI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  ROMMEL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  SIRI   1   3   1   0   0   0   0   -3   0   0  
SH BONO  SOZZI   1   3   1   0   0   0   0   0   -3   0  
SH BONO  SPOSATO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  TOLLINI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  TORRES   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0