fantasy field hockey home - fantahockey - hockey su prato fantasy field hockey home - fantahockey - hockey su prato
Home E-mail Chi siamo  
  Main page
  Partecipanti
 
  Giocatori
  Managers
  Classifica
   
 
SEZIONE FANTAHOCKEY 2010-2011 - DETTAGLI PUNTEGGI GIOCATORI

Seleziona la giornata.
Giornata: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
4a giornata
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
ASD TEV  ARDITO G   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  BRESCHI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  connell   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  CORSI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  DA GAI   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  DE ANGELIS L   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  DE ANGELIS M   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  della torre   15   3   3   5   4   0   0   0   0   0  
ASD TEV  DUSSI L   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  DUSSI S   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  LANGONE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  LOMBARDI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  olguin   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  PICARELLI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  PIERINI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  POMPILI   4   3   3   0   0   0   0   -2   0   0  
ASD TEV  ponce   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  silenzi   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  TONON   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  VILLARI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
CUS CAT  ALECCI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  BLANDINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  CANTALE   0   3   0   0   0   0   0   0   -3   0  
CUS CAT  EDRIS   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  EZZAT   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  FAROUK   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  FASANARO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  GIUFFRIDA A   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  GIUFFRIDA M   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  GIUFFRIDA S   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  GUIDA   -1   3   0   0   0   0   0   -4   0   0  
CUS CAT  PRIVITERA GA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  PRIVITERA GI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  RAPISARDA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  SOTTILE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  VINCENZINO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
H CERNU  AIYYAPA   7   3   0   0   4   0   0   0   0   0  
H CERNU  ARDRIZZI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  BAGARELLI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  BARZANO'   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  CAMERINI   -3   3   0   0   0   0   0   -3   -3   0  
H CERNU  CORNO   0   3   0   0   0   0   0   0   -3   0  
H CERNU  DELL'ATTI   0   3   0   0   0   0   0   0   -3   0  
H CERNU  FAVALLI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  FORANI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  GALBIATI F   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  GALBIATI M   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  LADINI   0   3   0   0   0   0   0   -3   0   0  
H CERNU  MAPELLI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  MAT RADZI   8   3   0   5   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  MORO A   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  MUSCELLA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  PASTORI A   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  PASTORI G   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  SORICE L   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  SORICE S   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  SUKHJINDER SINGH   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  TIRONI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HC BOND  ALVISI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  ANDREOLI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  BACCHIEGA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  BARTNEUSKY   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  CALZOLARI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  CARABALLO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  CONI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  EL SAYED   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  FEDOSSENKO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  FIOCCHI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  FORMIERI   -1   3   0   0   0   0   0   -4   0   0  
HC BOND  GAVIOLI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  GHISELLINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  GUERZONI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  GUIDORZI   10   3   0   7   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  IORIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  MARCELLINI   0   3   0   0   0   0   0   0   -3   0  
HC BOND  NIZZI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  PIRANI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  SANTINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  SOFFRITTI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  TARTARI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HC BRA  ATZEI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  BARTHOLOMEW   11   3   3   0   8   0   0   0   -3   0  
HC BRA  BHANA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  CANE   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  CERUTTI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  COSTAMAGNA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  DEGANO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  GARBARINO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  GREEN   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  LANZANO D   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  LANZANO G   3   3   3   0   0   0   0   0   -3   0  
HC BRA  LANZANO M   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  MANCA   4   3   3   0   0   0   0   -2   0   0  
HC BRA  MORO M   3   3   3   0   0   0   0   0   -3   0  
HC BRA  PERELLI   3   3   3   0   0   0   0   0   -3   0  
HC BRA  ROSSI E   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  SCALISE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  TCHERNYKH   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HC ROMA  ARDITO E   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  ARDITO F   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  BENINCASA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  BUCCI   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0  
HC ROMA  CECCHINI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  CONGESTRI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  FEDERICI   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0  
HC ROMA  GONZALEZ   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  GUGNONI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  MALTA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  MONGIANO   10   3   3   0   0   4   0   0   0   0  
HC ROMA  MORLEO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  NANNI   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0  
HC ROMA  PEPE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  PRETTI   3   3   3   0   0   0   0   0   -3   0  
HC ROMA  ROSSI TM   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  SCIUSCIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  SETTIMI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  TADDEI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HC SUEL  ARAMU   -1   3   0   0   0   0   0   -4   0   0  
HC SUEL  CARIA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  CIRINA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  CUCCU A   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  CUCCU M   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  FENU   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  GIGLIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  PISANO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  PITZALIS L   9   3   0   5   4   0   0   0   -3   0  
HC SUEL  POLISHCHUK   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  RAFFO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  SENIS   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  TISERA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  TRONCI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  VARGIU A   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  VARGIU F   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  ZEDDA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HCC BUT  BALLESIO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  BARRANGER   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  BAUSANO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  BONANNI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  DELLA CHIESA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  GAMAL   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  GROSSI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  MANCINI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  MELATO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  MITROTTA   2   3   1   0   0   0   0   -2   0   0  
HCC BUT  PAGNOTTA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  PALAZZO BLOISE   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  PASQUALETTI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  PUPPO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  SAMIR   12   3   1   0   8   0   0   0   0   0  
HCC BUT  STAFFIERI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  TREVISAN   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  VUDMASKA   -3   3   1   0   0   0   0   0   0   -7  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HT BOLO  BIANCIOTTO   2   3   1   0   0   0   0   -2   0   0  
HT BOLO  BOCCACCI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  CESARI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  GADDA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  GUERRA VILA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  MARTINELLI T   8   3   1   0   4   0   0   0   0   0  
HT BOLO  PAGANI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  SANASI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  STASIOUK   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  TASSI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
SH BONO  ABRAHIN   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0  
SH BONO  ACCARDO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  ANGIUS   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  CAZZULANI   13   3   3   0   0   0   7   0   0   0  
SH BONO  CHIRICOSTA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  DELLAMEA   3   3   3   0   0   0   0   0   -3   0  
SH BONO  DURANTE   3   3   3   0   0   0   0   0   -3   0  
SH BONO  FERRANDI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  GRIVEL   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0  
SH BONO  MUGGIATI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  MURGIA   14   3   3   0   0   4   4   0   0   0  
SH BONO  NATTERMANN   9   3   3   6   0   0   0   0   -3   0  
SH BONO  pinto   9   3   3   6   0   0   0   0   -3   0  
SH BONO  RAMBALDI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  ROMMEL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  SIRI   13   3   3   0   0   0   7   0   0   0  
SH BONO  SOZZI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  SPOSATO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  TOLLINI   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0  
SH BONO  TORRES   8   3   3   5   0   0   0   0   -3   0