fantasy field hockey home - fantahockey - hockey su prato fantasy field hockey home - fantahockey - hockey su prato
Home E-mail Chi siamo  
  Main page
  Partecipanti
 
  Giocatori
  Managers
  Classifica
   
 
SEZIONE FANTAHOCKEY 2010-2011 - DETTAGLI PUNTEGGI GIOCATORI

Seleziona la giornata.
Giornata: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
9a giornata
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
ASD TEV  ARDITO G   9   3   0   6   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  BRESCHI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  connell   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  CORSI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  DA GAI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  DE ANGELIS L   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  DE ANGELIS M   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  della torre   7   3   0   0   4   0   0   0   0   0  
ASD TEV  DUSSI L   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  DUSSI S   0   3   0   0   0   0   0   0   -3   0  
ASD TEV  LANGONE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  LOMBARDI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  olguin   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  PICARELLI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  PIERINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  POMPILI   -1   3   0   0   0   0   0   -4   0   0  
ASD TEV  ponce   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  silenzi   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  TONON   -3   3   0   0   0   0   0   0   -6   0  
ASD TEV  VILLARI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
CUS CAT  ALECCI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  BARBAGALLO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  BLANDINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  CANTALE   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  CELI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  CIMINO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  EDRIS   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  EZZAT   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  FAROUK   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  FASANARO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  GIUFFRIDA A   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  GIUFFRIDA M   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  GIUFFRIDA S   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  GUIDA   1   3   0   0   0   0   0   -2   0   0  
CUS CAT  PRIVITERA GA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  PRIVITERA GI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  RAPISARDA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  SOTTILE   1   3   0   0   0   0   0   -2   0   0  
CUS CAT  TSIRIMOKOS   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  VINCENZINO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
H CERNU  AIYYAPA   14   3   3   0   8   0   0   0   0   0  
H CERNU  ARDRIZZI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  BAGARELLI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  BARZANO'   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  CAMERINI   3   3   3   0   0   0   0   -3   0   0  
H CERNU  CORNO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  DELL'ATTI   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  FAVALLI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  FORANI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  GALBIATI F   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  GALBIATI M   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  LADINI   3   3   3   0   0   0   0   -3   0   0  
H CERNU  MAPELLI   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0  
H CERNU  MAT RADZI   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0  
H CERNU  MORO A   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  MUSCELLA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  PASTORI A   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  PASTORI G   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  SORICE L   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  SORICE S   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  SUKHJINDER SINGH   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  TIRONI   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HC BOND  ALVISI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  ANDREOLI   0   3   0   0   0   0   0   0   -3   0  
HC BOND  BACCHIEGA   -4   3   0   0   0   0   0   -7   0   0  
HC BOND  BARTNEUSKY   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  CALZOLARI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  CARABALLO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  CONI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  EL SAYED   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  FEDOSSENKO   8   3   0   0   8   0   0   0   -3   0  
HC BOND  FIOCCHI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  FORMIERI   -4   3   0   0   0   0   0   -7   0   0  
HC BOND  GAVIOLI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  GHISELLINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  GUERZONI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  GUIDORZI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  IORIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  MARCELLINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  NIZZI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  PIRANI   6   3   0   6   0   0   0   0   -3   0  
HC BOND  SANTINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  SOFFRITTI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  TARTARI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HC BRA  ATZEI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  BARTHOLOMEW   22   3   3   0   16   0   0   0   0   0  
HC BRA  BHANA   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  CANE   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  CERUTTI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  COSTAMAGNA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  DEGANO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  GARBARINO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  GREEN   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  LANZANO D   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  LANZANO G   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  LANZANO M   15   3   3   5   4   0   0   0   0   0  
HC BRA  MANCA   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0  
HC BRA  MORO M   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  PERELLI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  ROSSI E   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  SCALISE   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  TCHERNYKH   13   3   3   7   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HC ROMA  ARDITO E   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  ARDITO F   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  BENINCASA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  BUCCI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  CECCHINI   3   3   3   0   0   0   0   0   -3   0  
HC ROMA  CONGESTRI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  FEDERICI   4   3   3   0   0   0   0   -2   0   0  
HC ROMA  GONZALEZ   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  GUGNONI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  MALTA   3   3   3   0   0   0   0   0   -3   0  
HC ROMA  MONGIANO   7   3   3   0   4   0   0   0   -3   0  
HC ROMA  MORLEO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  NANNI   15   3   3   5   4   0   0   0   0   0  
HC ROMA  PEPE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  PRETTI   3   3   3   0   0   0   0   0   -3   0  
HC ROMA  ROSSI TM   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  SCIUSCIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  SETTIMI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  TADDEI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HC SUEL  ARAMU   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0  
HC SUEL  CARIA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  CARTA   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0  
HC SUEL  CIRINA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  CUCCU A   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  CUCCU M   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  FENU   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  GIGLIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  PISANO   3   3   3   0   0   0   0   0   -3   0  
HC SUEL  PITZALIS L   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  POLISHCHUK   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  RAFFO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  SENIS   3   3   3   0   0   0   0   0   -3   0  
HC SUEL  TISERA   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0  
HC SUEL  TRONCI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  VARGIU A   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  VARGIU F   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  ZEDDA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HCC BUT  BALLESIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  BARRANGER   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  BAUSANO   3   3   3   0   0   0   0   0   -3   0  
HCC BUT  BONANNI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  CUCCHIARO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  DELLA CHIESA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  GAMAL   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  GROSSI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  MANCINI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  MELATO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  MITROTTA   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0  
HCC BUT  PAGNOTTA   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0  
HCC BUT  PALAZZO BLOISE   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  PASQUALETTI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  PUPPO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  SAMIR   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0  
HCC BUT  STAFFIERI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  TREVISAN   3   3   3   0   0   0   0   0   -3   0  
HCC BUT  VUDMASKA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HT BOLO  ALBERTINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  AMOROSINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  BIANCIOTTO   -6   3   0   0   0   0   0   -9   0   0  
HT BOLO  BOCCACCI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  CESARI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  DELLA MOTTA F   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  DELLA MOTTA G   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  FEDI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  GADDA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  GUERRA VILA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  MARTINELLI T   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  PAGANI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  PALMIERI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  QUAGLIO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  SANASI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  STASIOUK   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  TAMBURINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  TASSI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  VALLS   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  VILLET   -6   3   0   0   0   0   0   -9   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
SH BONO  ABRAHIN   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  ACCARDO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  ANGIUS   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  CAZZULANI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  CHIRICOSTA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  DELLAMEA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  DURANTE   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  FERRANDI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  GRIVEL   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  MUGGIATI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  MURGIA   0   3   0   0   0   0   0   0   -3   0  
SH BONO  NATTERMANN   9   3   0   6   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  pinto   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  RAMBALDI   1   3   0   0   0   0   0   -2   0   0  
SH BONO  ROMMEL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  SCHOOT   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  SIRI   1   3   0   0   0   0   0   -2   0   0  
SH BONO  SOZZI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  SPOSATO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  TOLLINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  TORRES   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0