fantasy field hockey home - fantahockey - hockey su prato fantasy field hockey home - fantahockey - hockey su prato
Home   Main page 2011-2012  
  Partecipanti
 
  Giocatori
  Managers
  Classifica
   
 
SEZIONE 2011-2012

Punteggi giocatori

Seleziona la giornata.
Giornata: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
tl tr
 
 14a giornata
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 ASD TEV  ARDITO G   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  ASIN   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  BRESCHI   -1   3   0   0   0   0   0   -4   0   0   0  
 ASD TEV  CORSI   8   3   0   5   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  DA GAI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  DE ANGELIS L   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  DE ANGELIS M   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  DIERKES   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  DUSSI L   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  DUSSI S   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  KYNDL   7   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  LANGONE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  LEHOVEC   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  LEONE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  LOMBARDI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  PICARELLI   2   3   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
 ASD TEV  PIERINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  POMPILI   -1   3   0   0   0   0   0   -4   0   0   0  
 ASD TEV  TONON   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  TREVISAN D   0   3   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
 ASD TEV  TRUKSINAS   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  URCIUOLI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 H CERNU  AIYYAPA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  ARDRIZZI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  BAGARELLI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  BARZANO'   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  CORNO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  DELL'ATTI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  FAROUK   3   3   3   0   0   0   0   0   0   -3   0  
 H CERNU  FAVALLI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  FORANI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  LADINI   3   3   3   0   0   0   0   -3   0   0   0  
 H CERNU  MAPELLI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  MARTINELLI   21   3   3   7   8   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  MORO A   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  MUSCELLA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  RAFALES   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  RESCONI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  SORICE L   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  SORICE S   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  SUKHJINDER S   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  TIRONI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  TREVISAN E   3   3   3   0   0   0   0   -3   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 HC BRA  ATZEI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  BELLATALLA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  BHANA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  BIANCIOTTO   13   3   3   0   0   0   7   0   0   0   0  
 HC BRA  CANE   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0  
 HC BRA  CERUTTI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  CHIESA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  COSTAMAGNA   13   3   3   0   0   0   7   0   0   0   0  
 HC BRA  DEGANO   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0  
 HC BRA  GARBARINO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  GREEN   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  LANZANO D   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  LANZANO G   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  LANZANO M   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  MORO M   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  PERELLI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  ROSSI E   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  SCALISE   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0  
 HC BRA  SHVETS   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0  
 HC BRA  TCHERNYKH   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 HC ROMA  AQUILANO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  ARDITO E   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  ARDITO F   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  BENINCASA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  BUCCI   1   3   1   0   0   0   0   -3   0   0   0  
 HC ROMA  CECCHINI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  CONGESTRI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  DE VOUX   9   3   1   5   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  FEDERICI   1   3   1   0   0   0   0   -3   0   0   0  
 HC ROMA  GONZALEZ   10   3   1   6   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  GUGNONI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  MALTA   10   3   1   6   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  MONGIANO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  MORLEO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  NANNI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  NASI   1   3   1   0   0   0   0   -3   0   0   0  
 HC ROMA  PRETTI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  ROSSI A   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  ROSSI TM   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  SCIUSCIO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  SETTIMI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  TADDEI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 HC SUEL  ANDINO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  BOUSTANI   1   3   1   0   0   0   0   -3   0   0   0  
 HC SUEL  CARIA   12   3   1   0   4   4   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  CARTA R   1   3   1   0   0   0   0   -3   0   0   0  
 HC SUEL  CIRINA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  CUCCU   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  FENU   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  GIGLIO   11   3   1   7   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  GOMEZ   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  PISANO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  PITZALIS G   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  PITZALIS L   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  SENIS   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  TISERA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  TSIRIMOKOS   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  VARGIU A   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  VARGIU F   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  ZEDDA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 HCC BUT  AMALBERTO   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0   0  
 HCC BUT  BALLESIO   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  BARRANGER   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  BAUSANO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  BONANNI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  CUCCHIARO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  DELLA CHIESA   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  GAMAL   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  GROSSI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  KAMINSKI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  LUCIDI   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0   0  
 HCC BUT  MANCINI   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0   0  
 HCC BUT  METWALLI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  PAGNOTTA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  PALAZZO BLOISE   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  PASQUALETTI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  PUPPO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  STAFFIERI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  SZYPLIK   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  TITO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  TREVISAN S   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 HT BOLO  ALBERTINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  AMOROSINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  BADAWI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  BERTOLINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  BOCCACCI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  CESARI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  CESETTI   -2   3   0   0   0   0   0   -5   0   0   0  
 HT BOLO  DELLA MOTTA F   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  DELLA MOTTA G   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  DUMBRAVA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  GADDA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  MAZZONE   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  PAGANI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  PALMIERI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  QUAGLIO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  SALIP   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  SANASI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  STASIOUK   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  TAMBURINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  TARRERO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  TASSI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  TESI   -2   3   0   0   0   0   0   -5   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 POL VAL  ABRAHA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  ALI AHMED   8   3   0   5   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  ANSELMI   -1   3   0   0   0   0   0   -4   0   0   0  
 POL VAL  BARBAGALLO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  CARBONARO G   0   3   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
 POL VAL  CARBONARO S   0   3   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
 POL VAL  CELI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  D'AGATA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  EL ALFY   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  EL SHARKAWY   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  FELIS   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  GIUFFRIDA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  GIULIO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  LUPO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  MANGIAGLI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  SAMEH   7   3   0   0   4   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  SAMPERI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  SARDO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  VILLARI R   2   3   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
 POL VAL  VILLARI S   2   3   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
 POL VAL  WALID   4   3   0   0   0   4   0   0   0   -3   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 SG AMSI  AGABIO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  ANGIUS L   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  ASUNI   5   3   3   0   0   0   0   0   -1   0   0  
 SG AMSI  ATZORI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  BERTELLI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  BODNAR   19   3   3   5   8   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  BUCCOLI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  CANNAS A   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  CANNAS M   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  CARTA G   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  CARTA N   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  INCANI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  KORYTAK   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  KOTRC   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  LAI   3   3   3   0   0   0   0   0   0   -3   0  
 SG AMSI  LIXI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  LUGAS   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  MANCA   4   3   3   0   0   0   0   -2   0   0   0  
 SG AMSI  MURA   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  MUREDDU   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  POLO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  SORRENTINO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  SUAREZ   3   3   3   0   0   0   0   0   0   -3   0  
 SG AMSI  ZILIO   3   3   3   0   0   0   0   0   0   -3   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 SH BONO  ANGIUS S   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  ANTONELLI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  BOTEY   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  CARROZZO   2   3   0   0   0   0   0   -1   0   0   0  
 SH BONO  CHIRICOSTA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  CONTU   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  DE LORENZI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  DELLAMEA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  EGUIZABAL   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  FERRANDI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  FLORES   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  GRIVEL S   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  GUASTALLI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  MUGGIATI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  MURGIA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  NATTERMANN   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  PADOVANI   2   3   0   0   0   0   0   -1   0   0   0  
 SH BONO  SOZZI G   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  SOZZI S   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  SPOSATO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 
bl  br