fantasy field hockey home - fantahockey - hockey su prato fantasy field hockey home - fantahockey - hockey su prato
Home   Main page 2011-2012  
  Partecipanti
 
  Giocatori
  Managers
  Classifica
   
 
SEZIONE 2011-2012

Punteggi giocatori

Seleziona la giornata.
Giornata: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
tl tr
 
 17a giornata
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 ASD TEV  ARDITO G   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  ASIN   3   3   3   0   0   0   0   0   0   -3   0  
 ASD TEV  BRESCHI   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0   0  
 ASD TEV  CORSI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  DA GAI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  DE ANGELIS L   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  DE ANGELIS M   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  DIERKES   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  DUSSI L   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  DUSSI S   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  KYNDL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  LANGONE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  LEHOVEC   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  LEONE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  LOMBARDI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  PICARELLI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  PIERINI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  POMPILI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  TONON   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  TREVISAN D   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  TRUKSINAS   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  URCIUOLI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 H CERNU  AIYYAPA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  ARDRIZZI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  BAGARELLI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  BARZANO'   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  CORNO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  DELL'ATTI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  FAROUK   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  FAVALLI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  FORANI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  LADINI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  MAPELLI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  MARTINELLI   7   3   0   0   4   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  MORO A   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  MUSCELLA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  RAFALES   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  RESCONI   8   3   0   5   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  SORICE L   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  SORICE S   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  SUKHJINDER S   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  TIRONI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  TREVISAN E   -2   3   0   0   0   0   0   -5   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 HC BRA  ATZEI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  BELLATALLA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  BHANA   15   3   3   5   4   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  BIANCIOTTO   13   3   3   0   0   0   7   0   0   0   0  
 HC BRA  CANE   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0  
 HC BRA  CERUTTI   13   3   3   0   0   0   7   0   0   0   0  
 HC BRA  CHIESA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  COSTAMAGNA   13   3   3   0   0   0   7   0   0   0   0  
 HC BRA  DEGANO   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0  
 HC BRA  GARBARINO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  GREEN   2   3   3   0   0   0   0   0   -1   -3   0  
 HC BRA  LANZANO D   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  LANZANO G   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  LANZANO M   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  MORO M   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  PERELLI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  ROSSI E   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  SCALISE   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0  
 HC BRA  SHVETS   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0  
 HC BRA  TCHERNYKH   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 HC ROMA  AQUILANO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  ARDITO E   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  ARDITO F   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  BENINCASA   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  BUCCI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  CECCHINI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  CONGESTRI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  DE VOUX   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  FEDERICI   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0   0  
 HC ROMA  GONZALEZ   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  GUGNONI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  MALTA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  MONGIANO   14   3   3   0   8   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  MORLEO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  NANNI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  NASI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  PRETTI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  ROSSI A   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  ROSSI TM   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  SCIUSCIO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  SETTIMI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  TADDEI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 HC SUEL  ANDINO   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  BOUSTANI   4   3   3   0   0   0   0   -2   0   0   0  
 HC SUEL  CARIA   14   3   3   0   8   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  CARTA R   4   3   3   0   0   0   0   -2   0   0   0  
 HC SUEL  CIRINA   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  CUCCU   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  FENU   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  GIGLIO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  GOMEZ   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  PISANO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  PITZALIS G   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  PITZALIS L   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  SENIS   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  TISERA   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  TSIRIMOKOS   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  VARGIU A   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  VARGIU F   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  ZEDDA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 HCC BUT  AMALBERTO   0   3   0   0   0   0   0   -3   0   0   0  
 HCC BUT  BALLESIO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  BARRANGER   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  BAUSANO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  BONANNI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  CUCCHIARO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  DELLA CHIESA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  GAMAL   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  GROSSI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  KAMINSKI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  LUCIDI   0   3   0   0   0   0   0   -3   0   0   0  
 HCC BUT  MANCINI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  METWALLI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  PAGNOTTA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  PALAZZO BLOISE   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  PASQUALETTI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  PUPPO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  STAFFIERI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  SZYPLIK   10   3   0   7   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  TITO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  TREVISAN S   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 HT BOLO  ALBERTINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  AMOROSINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  BADAWI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  BERTOLINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  BOCCACCI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  CESARI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  CESETTI   1   3   0   0   0   0   0   -2   0   0   0  
 HT BOLO  DELLA MOTTA F   0   3   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
 HT BOLO  DELLA MOTTA G   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  DUMBRAVA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  GADDA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  MAZZONE   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  PAGANI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  PALMIERI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  QUAGLIO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  SALIP   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  SANASI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  STASIOUK   7   3   0   0   4   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  TAMBURINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  TARRERO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  TASSI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  TESI   1   3   0   0   0   0   0   -2   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 POL VAL  ABRAHA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  ALI AHMED   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  ANSELMI   3   3   1   0   0   0   0   -1   0   0   0  
 POL VAL  BARBAGALLO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  CARBONARO G   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  CARBONARO S   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  CELI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  D'AGATA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  EL ALFY   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  EL SHARKAWY   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  FELIS   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  GIUFFRIDA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  GIULIO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  LUPO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  MANGIAGLI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  SAMEH   8   3   1   0   4   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  SAMPERI   3   3   1   0   0   0   0   -1   0   0   0  
 POL VAL  SARDO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  VILLARI R   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  VILLARI S   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  WALID   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 SG AMSI  AGABIO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  ANGIUS L   2   3   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
 SG AMSI  ASUNI   2   3   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
 SG AMSI  ATZORI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  BERTELLI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  BODNAR   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  BUCCOLI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  CANNAS A   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  CANNAS M   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  CARTA G   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  CARTA N   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  INCANI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  KORYTAK   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  KOTRC   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  LAI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  LIXI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  LUGAS   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  MANCA   0   3   0   0   0   0   0   -3   0   0   0  
 SG AMSI  MURA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  MUREDDU   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  POLO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  SORRENTINO   0   3   0   0   0   0   0   -3   0   0   0  
 SG AMSI  SUAREZ   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  ZILIO   0   3   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 SH BONO  ANGIUS S   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  ANTONELLI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  BOTEY   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  CARROZZO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  CHIRICOSTA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  CONTU   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  DE LORENZI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  DELLAMEA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  EGUIZABAL   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  FERRANDI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  FLORES   1   3   1   0   0   0   0   0   0   -3   0  
 SH BONO  GRIVEL S   1   3   1   0   0   0   0   0   0   -3   0  
 SH BONO  GUASTALLI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  MUGGIATI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  MURGIA   1   3   1   0   0   0   0   0   0   -3   0  
 SH BONO  NATTERMANN   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  PADOVANI   3   3   1   0   0   0   0   -1   0   0   0  
 SH BONO  SOZZI G   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  SOZZI S   9   3   1   5   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  SPOSATO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 
bl  br