fantasy field hockey home - fantahockey - hockey su prato fantasy field hockey home - fantahockey - hockey su prato
Home   Main page 2011-2012  
  Partecipanti
 
  Giocatori
  Managers
  Classifica
   
 
SEZIONE 2011-2012

Punteggi giocatori

Seleziona la giornata.
Giornata: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
tl tr
 
 4a giornata
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 ASD TEV  ARDITO G   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  ASIN   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  BRESCHI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  CORSI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  DA GAI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  DE ANGELIS L   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  DE ANGELIS M   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  DUSSI L   0   3   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
 ASD TEV  DUSSI S   7   3   0   0   4   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  KYNDL   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  LANGONE   -1   3   0   0   0   0   0   -4   0   0   0  
 ASD TEV  LEHOVEC   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  LOMBARDI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  PICARELLI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  PIERINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  POMPILI   -1   3   0   0   0   0   0   -4   0   0   0  
 ASD TEV  TONON   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  TREVISAN D   2   3   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
 ASD TEV  URCIUOLI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 H CERNU  AIYYAPA   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  ARDRIZZI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  BAGARELLI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  BARZANO'   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  CORNO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  DELL'ATTI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  FAROUK   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  FAVALLI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  FORANI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  LADINI   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0   0  
 H CERNU  MAPELLI   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  MARTINELLI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  MORO A   5   3   3   0   0   0   0   0   -1   0   0  
 H CERNU  MUSCELLA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  RAFALES   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  RESCONI   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  SORICE L   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  SORICE S   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  TIRONI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  TREVISAN E   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 HC BRA  ATZEI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  BELLATALLA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  BHANA   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  BIANCIOTTO   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0   0  
 HC BRA  CANE   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  CERUTTI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  CHIESA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  COSTAMAGNA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  DEGANO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  GARBARINO   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  GREEN   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  LANZANO D   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  LANZANO M   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  MORO M   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  PERELLI   9   3   3   6   0   0   0   0   0   -3   0  
 HC BRA  ROSSI E   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  SCALISE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  SHVETS   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  TCHERNYKH   3   3   3   0   0   0   0   0   0   -3   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 HC ROMA  AQUILANO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  ARDITO E   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  ARDITO F   -1   3   3   0   0   0   0   0   0   0   -7  
 HC ROMA  BENINCASA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  BUCCI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  CECCHINI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  CONGESTRI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  FEDERICI   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0   0  
 HC ROMA  GONZALEZ   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  GUGNONI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  MALTA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  MONGIANO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  MORLEO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  NANNI   14   3   3   0   8   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  PRETTI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  ROSSI A   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  ROSSI TM   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  SCIUSCIO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  SETTIMI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  TADDEI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 HC SUEL  ANDINO   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  CARIA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  CARTA R   4   3   3   0   0   0   0   -2   0   0   0  
 HC SUEL  CIRINA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  CUCCU   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  FENU   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  GIGLIO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  GOMEZ   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  PISANO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  PITZALIS G   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  PITZALIS L   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  SENIS   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  TISERA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  VARGIU A   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  VARGIU F   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  ZEDDA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 HCC BUT  AMALBERTO   0   3   0   0   0   0   0   -3   0   0   0  
 HCC BUT  BALLESIO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  BARRANGER   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  BAUSANO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  BONANNI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  CUCCHIARO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  DELLA CHIESA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  GAMAL   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  GROSSI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  LUCIDI   0   3   0   0   0   0   0   -3   0   0   0  
 HCC BUT  MANCINI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  METWALLI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  PAGNOTTA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  PALAZZO BLOISE   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  PASQUALETTI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  PUPPO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  STAFFIERI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  TITO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  TREVISAN S   7   3   0   0   4   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 HT BOLO  BERTOLINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  BOCCACCI   0   3   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
 HT BOLO  CESARI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  CESETTI   0   3   0   0   0   0   0   -3   0   0   0  
 HT BOLO  GADDA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  PAGANI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  PALMIERI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  SANASI   15   3   0   12   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  STASIOUK   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  TASSI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 POL VAL  ABRAHA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  ALI AHMED   8   3   0   5   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  ANSELMI   -2   3   0   0   0   0   0   -5   0   0   0  
 POL VAL  BARBAGALLO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  CARBONARO G   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  CARBONARO S   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  CELI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  D'AGATA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  EL ALFY   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  EL SHARKAWY   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  FELIS   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  GIUFFRIDA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  GIULIO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  LUPO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  MANGIAGLI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  SAMEH   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  SAMPERI   -2   3   0   0   0   0   0   -5   0   0   0  
 POL VAL  SARDO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  VILLARI R   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  VILLARI S   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  WALID   7   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 SG AMSI  AGABIO   16   3   3   10   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  ANGIUS L   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  ASUNI   3   3   3   0   0   0   0   0   0   -3   0  
 SG AMSI  ATZORI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  BERTELLI   3   3   3   0   0   0   0   0   0   -3   0  
 SG AMSI  BODNAR   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  BUCCOLI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  CANNAS A   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  CANNAS M   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  CARTA G   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  CARTA N   5   3   3   0   0   0   0   0   -1   0   0  
 SG AMSI  INCANI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  KORYTAK   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  KOTRC   3   3   3   0   0   0   0   0   0   -3   0  
 SG AMSI  LAI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  LIXI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  LUGAS   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  MANCA   4   3   3   0   0   0   0   -2   0   0   0  
 SG AMSI  MURA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  MUREDDU   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  POLO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  SORRENTINO   4   3   3   0   0   0   0   -2   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 SH BONO  ANGIUS S   8   3   0   5   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  ANTONELLI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  BOTEY   2   3   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
 SH BONO  CARROZZO   1   3   0   0   0   0   0   -2   0   0   0  
 SH BONO  CHIRICOSTA   0   3   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
 SH BONO  CONTU   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  DELLAMEA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  EGUIZABAL   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  FERRANDI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  FLORES   2   3   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
 SH BONO  GRIVEL S   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  GUASTALLI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  MUGGIATI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  MURGIA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  NATTERMANN   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  PADOVANI   1   3   0   0   0   0   0   -2   0   0   0  
 SH BONO  SOZZI G   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  SOZZI S   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  SPOSATO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 
bl  br