fantasy field hockey home - fantahockey - hockey su prato fantasy field hockey home - fantahockey - hockey su prato
Home   Main page 2011-2012  
  Partecipanti
 
  Giocatori
  Managers
  Classifica
   
 
SEZIONE 2011-2012

Punteggi giocatori

Seleziona la giornata.
Giornata: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
tl tr
 
 6a giornata
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 ASD TEV  ARDITO G   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  ASIN   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  BRESCHI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  CORSI   3   3   3   0   0   0   0   0   0   -3   0  
 ASD TEV  DA GAI   14   3   3   0   8   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  DE ANGELIS L   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  DE ANGELIS M   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  DUSSI L   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  DUSSI S   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  KYNDL   5   3   3   0   0   0   0   0   -1   0   0  
 ASD TEV  LANGONE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  LEHOVEC   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  LOMBARDI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  PICARELLI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  PIERINI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  POMPILI   4   3   3   0   0   0   0   -2   0   0   0  
 ASD TEV  TONON   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  TREVISAN D   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  URCIUOLI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 H CERNU  AIYYAPA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  ARDRIZZI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  BAGARELLI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  BARZANO'   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  CORNO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  DELL'ATTI   2   3   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
 H CERNU  FAROUK   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  FAVALLI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  FORANI   8   3   0   5   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  LADINI   -1   3   0   0   0   0   0   -4   0   0   0  
 H CERNU  MAPELLI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  MARTINELLI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  MORO A   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  MUSCELLA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  RAFALES   8   3   0   5   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  RESCONI   8   3   0   5   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  SORICE L   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  SORICE S   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  TIRONI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  TREVISAN E   -1   3   0   0   0   0   0   -4   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 HC BRA  ATZEI   3   3   3   0   0   0   0   0   0   -3   0  
 HC BRA  BELLATALLA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  BHANA   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  BIANCIOTTO   3   3   3   0   0   0   0   -3   0   0   0  
 HC BRA  CANE   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  CERUTTI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  CHIESA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  COSTAMAGNA   3   3   3   0   0   0   0   -3   0   0   0  
 HC BRA  DEGANO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  GARBARINO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  GREEN   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  LANZANO D   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  LANZANO G   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  LANZANO M   11   3   3   0   8   0   0   0   0   -3   0  
 HC BRA  MORO M   2   3   3   0   0   0   0   0   -1   -3   0  
 HC BRA  PERELLI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  ROSSI E   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  SCALISE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  SHVETS   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  TCHERNYKH   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 HC ROMA  AQUILANO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  ARDITO E   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  ARDITO F   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  BENINCASA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  BUCCI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  CECCHINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  CONGESTRI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  FEDERICI   0   3   0   0   0   0   0   -3   0   0   0  
 HC ROMA  GONZALEZ   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  GUGNONI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  MALTA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  MONGIANO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  MORLEO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  NANNI   11   3   0   0   8   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  PRETTI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  ROSSI A   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  ROSSI TM   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  SCIUSCIO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  SETTIMI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  TADDEI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 HC SUEL  ANDINO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  CARIA   7   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  CARTA R   0   3   0   0   0   0   0   -3   0   0   0  
 HC SUEL  CIRINA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  CUCCU   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  FENU   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  GIGLIO   2   3   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
 HC SUEL  GOMEZ   7   3   0   0   4   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  PISANO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  PITZALIS G   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  PITZALIS L   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  SENIS   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  TISERA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  VARGIU A   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  VARGIU F   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  ZEDDA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 HCC BUT  AMALBERTO   1   3   0   0   0   0   0   -2   0   0   0  
 HCC BUT  BALLESIO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  BARRANGER   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  BAUSANO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  BONANNI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  CUCCHIARO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  DELLA CHIESA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  GAMAL   0   3   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
 HCC BUT  GROSSI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  LUCIDI   1   3   0   0   0   0   0   -2   0   0   0  
 HCC BUT  MANCINI   1   3   0   0   0   0   0   -2   0   0   0  
 HCC BUT  METWALLI   7   3   0   0   4   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  PAGNOTTA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  PALAZZO BLOISE   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  PASQUALETTI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  PUPPO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  STAFFIERI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  TITO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  TREVISAN S   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 HT BOLO  BERTOLINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  BOCCACCI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  CESARI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  CESETTI   -4   3   0   0   0   0   0   -7   0   0   0  
 HT BOLO  GADDA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  PAGANI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  PALMIERI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  SANASI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  STASIOUK   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  TASSI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 POL VAL  ABRAHA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  ALI AHMED   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  ANSELMI   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0   0  
 POL VAL  BARBAGALLO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  CARBONARO G   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  CARBONARO S   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  CELI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  D'AGATA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  EL ALFY   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  EL SHARKAWY   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  FELIS   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  GIUFFRIDA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  GIULIO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  LUPO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  MANGIAGLI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  SAMEH   14   3   3   0   8   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  SAMPERI   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0   0  
 POL VAL  SARDO   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  VILLARI R   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  VILLARI S   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  WALID   18   3   3   12   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 SG AMSI  AGABIO   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  ANGIUS L   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  ASUNI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  ATZORI   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0   0  
 SG AMSI  BERTELLI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  BODNAR   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  BUCCOLI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  CANNAS A   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  CANNAS M   5   3   3   0   0   0   0   0   -1   0   0  
 SG AMSI  CARTA G   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  CARTA N   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  INCANI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  KORYTAK   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  KOTRC   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  LAI   10   3   3   7   0   0   0   0   0   -3   0  
 SG AMSI  LIXI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  LUGAS   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  MANCA   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0   0  
 SG AMSI  MURA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  MUREDDU   3   3   3   0   0   0   0   0   0   -3   0  
 SG AMSI  POLO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  SORRENTINO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 SH BONO  ANGIUS S   3   3   3   0   0   0   0   0   0   -3   0  
 SH BONO  ANTONELLI   3   3   3   0   0   0   0   0   0   -3   0  
 SH BONO  BOTEY   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  CARROZZO   4   3   3   0   0   0   0   -2   0   0   0  
 SH BONO  CHIRICOSTA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  CONTU   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  DELLAMEA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  EGUIZABAL   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  FERRANDI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  FLORES   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  GRIVEL S   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  GUASTALLI   5   3   3   0   0   0   0   0   -1   0   0  
 SH BONO  MUGGIATI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  MURGIA   18   3   3   0   8   4   0   0   0   0   0  
 SH BONO  NATTERMANN   3   3   3   0   0   0   0   0   0   -3   0  
 SH BONO  PADOVANI   4   3   3   0   0   0   0   -2   0   0   0  
 SH BONO  SOZZI G   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  SOZZI S   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  SPOSATO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 
bl  br