fantasy field hockey home - fantahockey - hockey su prato fantasy field hockey home - fantahockey - hockey su prato
Home   Main page 2011-2012  
  Partecipanti
 
  Giocatori
  Managers
  Classifica
   
 
SEZIONE 2011-2012

Punteggi giocatori

Seleziona la giornata.
Giornata: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
tl tr
 
 9a giornata
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 ASD TEV  ARDITO G   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  ASIN   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  BRESCHI   0   3   0   0   0   0   0   -3   0   0   0  
 ASD TEV  CORSI   0   3   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
 ASD TEV  DA GAI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  DE ANGELIS L   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  DE ANGELIS M   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  DUSSI L   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  DUSSI S   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  KYNDL   11   3   0   0   8   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  LANGONE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  LEHOVEC   -1   3   0   0   0   0   0   0   -1   -3   0  
 ASD TEV  LOMBARDI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  PICARELLI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  PIERINI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  POMPILI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  TONON   0   3   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
 ASD TEV  TREVISAN D   0   3   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
 ASD TEV  URCIUOLI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 H CERNU  AIYYAPA   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  ARDRIZZI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  BAGARELLI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  BARZANO'   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  CORNO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  DELL'ATTI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  FAROUK   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  FAVALLI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  FORANI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  LADINI   3   3   3   0   0   0   0   -3   0   0   0  
 H CERNU  MAPELLI   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  MARTINELLI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  MORO A   5   3   3   0   0   0   0   0   -1   0   0  
 H CERNU  MUSCELLA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  RAFALES   16   3   3   10   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  RESCONI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  SORICE L   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  SORICE S   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  TIRONI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  TREVISAN E   3   3   3   0   0   0   0   -3   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 HC BRA  ATZEI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  BELLATALLA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  BHANA   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  BIANCIOTTO   4   3   3   0   0   0   0   -2   0   0   0  
 HC BRA  CANE   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  CERUTTI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  CHIESA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  COSTAMAGNA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  DEGANO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  GARBARINO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  GREEN   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  LANZANO D   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  LANZANO G   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  LANZANO M   15   3   3   5   4   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  MORO M   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  PERELLI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  ROSSI E   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  SCALISE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  SHVETS   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  TCHERNYKH   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 HC ROMA  AQUILANO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  ARDITO E   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  ARDITO F   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  BENINCASA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  BUCCI   -1   3   0   0   0   0   0   -4   0   0   0  
 HC ROMA  CECCHINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  CONGESTRI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  FEDERICI   -1   3   0   0   0   0   0   -4   0   0   0  
 HC ROMA  GONZALEZ   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  GUGNONI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  MALTA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  MONGIANO   11   3   0   0   4   4   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  MORLEO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  NANNI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  PRETTI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  ROSSI A   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  ROSSI TM   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  SCIUSCIO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  SETTIMI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  TADDEI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 HC SUEL  ANDINO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  CARIA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  CARTA R   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0   0  
 HC SUEL  CIRINA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  CUCCU   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  FENU   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  GIGLIO   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  GOMEZ   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  PISANO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  PITZALIS G   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  PITZALIS L   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  SENIS   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  TISERA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  VARGIU A   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  VARGIU F   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  ZEDDA   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 HCC BUT  AMALBERTO   0   3   0   0   0   0   0   -3   0   0   0  
 HCC BUT  BALLESIO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  BARRANGER   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  BAUSANO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  BONANNI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  CUCCHIARO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  DELLA CHIESA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  GAMAL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  GROSSI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  LUCIDI   0   3   0   0   0   0   0   -3   0   0   0  
 HCC BUT  MANCINI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  METWALLI   7   3   0   0   4   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  PAGNOTTA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  PALAZZO BLOISE   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  PASQUALETTI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  PUPPO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  STAFFIERI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  TITO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  TREVISAN S   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 HT BOLO  ALBERTINI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  AMOROSINI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  BADAWI   1   3   1   0   0   0   0   0   0   -3   0  
 HT BOLO  BERTOLINI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  BOCCACCI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  CESARI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  CESETTI   1   3   1   0   0   0   0   -3   0   0   0  
 HT BOLO  DELLA MOTTA F   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  DELLA MOTTA G   9   3   1   5   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  DUMBRAVA   11   3   1   7   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  GADDA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  MAZZONE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  PAGANI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  PALMIERI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  QUAGLIO   1   3   1   0   0   0   0   0   0   -3   0  
 HT BOLO  SALIP   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  SANASI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  STASIOUK   9   3   1   5   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  TAMBURINI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  TARRERO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  TASSI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  TESI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 POL VAL  ABRAHA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  ALI AHMED   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  ANSELMI   4   3   3   0   0   0   0   -2   0   0   0  
 POL VAL  BARBAGALLO   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  CARBONARO G   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  CARBONARO S   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  CELI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  D'AGATA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  EL ALFY   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  EL SHARKAWY   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  FELIS   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  GIUFFRIDA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  GIULIO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  LUPO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  MANGIAGLI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  SAMEH   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  SAMPERI   4   3   3   0   0   0   0   -2   0   0   0  
 POL VAL  SARDO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  VILLARI R   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  VILLARI S   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  WALID   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 SG AMSI  AGABIO   7   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  ANGIUS L   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  ASUNI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  ATZORI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  BERTELLI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  BODNAR   7   3   0   0   4   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  BUCCOLI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  CANNAS A   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  CANNAS M   2   3   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
 SG AMSI  CARTA G   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  CARTA N   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  INCANI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  KORYTAK   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  KOTRC   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  LAI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  LIXI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  LUGAS   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  MANCA   -1   3   0   0   0   0   0   -4   0   0   0  
 SG AMSI  MURA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  MUREDDU   7   3   0   0   4   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  POLO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  SORRENTINO   -1   3   0   0   0   0   0   -4   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 SH BONO  ANGIUS S   13   3   1   5   4   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  ANTONELLI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  BOTEY   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  CARROZZO   1   3   1   0   0   0   0   -3   0   0   0  
 SH BONO  CHIRICOSTA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  CONTU   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  DELLAMEA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  EGUIZABAL   -3   3   1   0   0   0   0   0   0   0   -7  
 SH BONO  FERRANDI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  FLORES   1   3   1   0   0   0   0   0   0   -3   0  
 SH BONO  GRIVEL S   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  GUASTALLI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  MUGGIATI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  MURGIA   8   3   1   0   4   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  NATTERMANN   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  PADOVANI   1   3   1   0   0   0   0   -3   0   0   0  
 SH BONO  SOZZI G   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  SOZZI S   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  SPOSATO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 
bl  br