Taddei
gior tot pres ptsq az cc rig dif por ag v g r
18   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
17   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
16   5   3   3   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
15   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
14   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
13   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
12   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
11   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
10   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
9   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
8   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
7   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
6   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
5   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
4   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
3   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
1   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
presenze 18 
media punti 5,44 
goals
gol su azione
gol su corto
gol su rigore
zero subiti
autogoals
verdi
gialli
rossi
 
foto Taddei