Mureddu
gior tot pres ptsq az cc rig dif por ag v g r
18   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
17   3   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
16   3   3   3   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
15   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
14   3   3   3   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
13   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
12   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
11   5   3   3   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
10   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
9   4   3   0   0   0   4   0   0   0   0   -3   0  
8   3   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
7   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
6   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
5   5   3   3   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
4   2   3   0   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
3   3   3   3   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
2   2   3   3   0   0   0   0   0   0   -1   -3   0  
1   3   3   3   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
presenze 18 
media punti 4,89 
goals
gol su azione
gol su corto
gol su rigore
autogoals
verdi
gialli
rossi
 
foto Mureddu