Angius L
gior tot pres ptsq az cc rig dif por ag v g r
18   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
17   3   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
16   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
15   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
14   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
13   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0   0   0  
12   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
11   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
10   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
9   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
8   3   3   3   12   0   0   0   0   0   0   0   0  
7   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
6   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
5   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
4   9   3   0   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
3   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0   0   0  
2   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
1   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
presenze 18 
media punti 6,83 
goals
gol su azione
gol su corto
gol su rigore
autogoals
verdi
gialli
rossi
 
foto Angius L