Cabras
gior tot pres ptsq az cc rig dif por ag v g r
18   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
17   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
16   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
15   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
14   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
13   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
12   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
11   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
10   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
9   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
7   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
6   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
5   3   3   1   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
4   2   3   1   0   0   0   0   -2   0   0   0   0  
3   2   3   1   0   0   0   0   -2   0   0   0   0  
2   4   3   3   0   0   0   0   -2   0   0   0   0  
1   1   3   0   0   0   0   0   -2   0   0   0   0  
presenze
media punti 2,40 
gol subiti
media subiti 1,80 
zero subiti
autogoals
verdi
gialli
rossi
 
foto Cabras