Perdoni
gior tot pres ptsq az cc rig dif por ag v g r
18   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
17   3   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
16   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
15   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
14   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
13   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0   0   0  
12   8   3   1   0   4   0   0   0   0   0   0   0  
11   5   3   3   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
10   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
9   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
8   3   3   3   12   4   0   0   0   0   0   0   0  
7   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
6   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0   0   0  
5   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
3   11   3   3   6   0   0   0   0   0   -1   0   0  
2   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
1   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
presenze 18 
media punti 7,11 
goals 10 
gol su azione
gol su corto
gol su rigore
autogoals
verdi
gialli
rossi
 
foto Perdoni