Sorice
gior tot pres ptsq az cc rig dif por ag v g r
18   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
17   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
16   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
15   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
14   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
13   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
12   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
11   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
10   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
9   3   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
8   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
7   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
6   10   3   0   7   0   0   0   0   0   0   0   0  
5   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
3   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
1   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
presenze 15 
media punti 3,80 
goals
gol su azione
gol su corto
gol su rigore
zero subiti
autogoals
verdi
gialli
rossi
 
foto Sorice