Carboni
gior tot pres ptsq az cc rig dif por ag v g r
18   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
17   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
16   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
15   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
14   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
13   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
12   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
11   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
presenze
media punti 4,00 
goals
gol su azione
gol su corto
gol su rigore
autogoals
verdi
gialli
rossi
 
foto Carboni