Giulio
gior tot pres ptsq az cc rig dif por ag v g r
18   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
17   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
16   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
15   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
14   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
13   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0   0   0  
12   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
11   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
10   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
9   7   3   0   5   0   0   0   0   0   -1   0   0  
8   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
7   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
5   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0   0   0  
4   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
3   2   3   0   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
2   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
1   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
presenze 18 
media punti 4,61 
goals
gol su azione
gol su corto
gol su rigore
autogoals
verdi
gialli
rossi
 
foto Giulio