Bhana
gior tot pres ptsq az cc rig dif por ag v g r
18   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
17   15   3   3   5   4   0   0   0   0   0   0   0  
16   21   3   3   15   0   0   0   0   0   0   0   0  
15   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0   0   0  
14   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
13   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
12   8   3   0   5   0   0   0   0   0   0   0   0  
11   16   3   3   10   0   0   0   0   0   0   0   0  
10   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0   0   0  
9   7   3   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0  
8   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0   0   0  
7   16   3   3   10   0   0   0   0   0   0   0   0  
6   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
5   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
4   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
3   15   3   3   5   4   0   0   0   0   0   0   0  
2   16   3   3   10   0   0   0   0   0   0   0   0  
1   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
presenze 18 
media punti 10,22 
goals 18 
gol su azione 15 
gol su corto
gol su rigore
autogoals
verdi
gialli
rossi
 
foto Bhana