Koval
gior tot base ptsq az cc rig dif por r
22   -1   5   0   0   0   0   0   -6   0  
21   7   5   3   0   0   0   0   -1   0  
20   5   5   3   0   0   0   0   -3   0  
19   4   5   3   0   0   0   0   -4   0  
18   3   5   0   0   0   0   0   -2   0  
17   2   5   0   0   0   0   0   -3   0  
16   4   5   1   0   0   0   0   -2   0  
15   6   5   3   0   0   0   0   -2   0  
14   6   5   3   0   0   0   0   -2   0  
13   5   5   3   0   0   0   0   -3   0  
12   1   5   0   0   0   0   0   -4   0  
11   4   5   0   0   0   0   0   -8   0  
10   6   5   3   0   0   0   0   -2   0  
9   5   5   1   0   0   0   0   -1   0  
8   6   5   3   0   0   0   0   -2   0  
7   4   5   1   0   0   0   0   -2   0  
6   2   5   0   0   0   0   0   -3   0  
5   7   5   3   0   0   0   0   -1   0  
4   1   5   0   0   0   0   0   -4   0  
3   2   5   0   0   0   0   0   -3   0  
2   4   5   1   0   0   0   0   -2   0  
1   4   5   1   0   0   0   0   -2   0  
presenze 22 
media punti 3,95 
gol subiti 62 
media subiti 2,82 
zero subiti
rossi
 
foto Koval