Walid Me
gior tot base ptsq az cc rig dif por r
22   12   3   3   6   0   0   0   0   0  
21   10   3   1   6   0   0   0   0   0  
20   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
19   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
18   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
17   9   3   0   6   0   0   0   0   0  
16   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
15   18   3   3   12   0   0   0   0   0  
14   12   3   3   6   0   0   0   0   0  
13   12   3   3   6   0   0   0   0   0  
12   12   3   3   6   0   0   0   0   0  
11   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
10   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
9   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
8   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
7   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
6   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
5   9   3   0   6   0   0   0   0   0  
4   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
3   10   3   1   6   0   0   0   0   0  
2   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
1   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
presenze 22 
media punti 7,50 
goals 10 
gol su azione 10 
gol su corto
gol su rigore
rossi
 
foto Walid Me