1a giornata. | ||
WM11 | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SH Bonomi | Padovani F | 6 |
HC Suelli | Laconi | 6 |
SG Amsicora | Podda | 0 |
Tevere EUR H | Sameh M | 4 |
HC Suelli | Tocco | 6 |
Tevere EUR H | Corsi | 4 |
Tevere EUR H | Da Gai | 10 |
AR Fincantieri | Gammeri | 6 |
Pol Ferrini | Maxia | 3 |
HC Bra | Sumeet | 0 |
Tevere EUR H | Walid | 4 |
49 |