11a giornata. | ||
FC POVE | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SH Bonomi | Carrozzo | 0 |
HC Bra | Chiesa | 12 |
Pol Ferrini | Loddo | 6 |
SG Amsicora | Mirasola | 0 |
SH Bonomi | Rubin | 6 |
Pol Ferrini | Cogotti | 6 |
Tevere EUR H | Crivellari | 6 |
HC Bra | Moro A | 6 |
HC Roma | Aquilano | 0 |
HC Bra | Bhana | 18 |
SH Bonomi | Ursone | 18 |
78 |