11a giornata. | ||
HC IGNORANZA | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
UHC Adige | Marchi | 6 |
HC Bra | Chiesa | 12 |
SH Bonomi | Costa | 6 |
UHC Adige | Meneghelli P | 6 |
CUS Pisa | Malucchi | 3 |
UHC Adige | Meneghelli I | 6 |
Pol Ferrini | Ojeda | 18 |
AR Fincantieri | Plasentier V | 3 |
HC Bra | Sumeet | 18 |
UHC Adige | Travaglia | 6 |
SH Bonomi | Ursone | 18 |
102 |