11a giornata. | ||
SA10 | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
Tevere EUR H | Torelli | 8 |
Tevere EUR H | Ardito G | 6 |
SG Amsicora | Lorrai | 3 |
Tevere EUR H | Sameh M | 6 |
Tevere EUR H | Corsi | 12 |
Tevere EUR H | Da Gai | 6 |
CUS Pisa | Malucchi | 3 |
HC Bra | Moro M | 6 |
SG Amsicora | Boi G | 3 |
HC Bra | Sumeet | 18 |
Tevere EUR H | Walid | 12 |
83 |