12a giornata. | ||
INTERHOCKEY | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SH Bonomi | Padovani F | 6 |
Tevere EUR H | Asborno | 3 |
SH Bonomi | Eguizabal | 4 |
CUS Padova | Valentino | 6 |
HT Bologna | Amorosini | 3 |
Tevere EUR H | Da Gai | 3 |
Tevere EUR H | Mignardi | 3 |
Pol Ferrini | Ojeda | 12 |
Tevere EUR H | Ardito F | 9 |
Tevere EUR H | De Angelis | 3 |
Tevere EUR H | Walid | 3 |
55 |