12a giornata. | ||
RED PHOENIXES | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
HC Bra | Ladini | 8 |
HC Bra | Ghiglia | 6 |
SH Bonomi | Padovani L | 4 |
HC Suelli | Paziuk | 3 |
CUS Padova | Valentino | 6 |
CUS Padova | Cappellaro | 6 |
HC Bra | Hargreaves | 0 |
SH Bonomi | Spitale | 0 |
HC Suelli | Vargiu A | 3 |
HC Bra | Bhana | 18 |
HC Bra | Sumeet | 12 |
66 |