12a giornata. | ||
MIKADO | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SH Bonomi | Padovani F | 6 |
SH Bonomi | Costa | 4 |
UHC Adige | Dalri | 3 |
Pol Ferrini | Sirigu L | 6 |
HC Roma | Zanetti | 6 |
HT Bologna | Bandiera | 0 |
SH Bonomi | Lloret | 4 |
CUS Pisa | Malucchi | 4 |
AR Fincantieri | Plasentier E | 3 |
SH Bonomi | Mongue | 4 |
SH Bonomi | Ursone | 4 |
44 |