13a giornata. | ||
H.C.SAN MARTIN | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
UHC Adige | Barion | 0 |
HC Suelli | Garau | 4 |
CUS Pisa | Sperandei | 0 |
HC Roma | Topani | 0 |
UHC Adige | Baldi | 3 |
AR Fincantieri | Plasentier V | 0 |
HC Roma | Rossi A | 8 |
AR Fincantieri | Venturi | 0 |
HC Roma | Altissimi | 0 |
HC Bra | Sumeet | 6 |
SH Bonomi | Ursone | 18 |
39 |