13a giornata. | ||
SDROGOUNITED | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SH Bonomi | Carrozzo | 0 |
SH Bonomi | Corno | 6 |
SH Bonomi | Padovani L | 12 |
CUS Padova | Valentino | 3 |
SG Amsicora | Angius L | 4 |
CUS Padova | De Vivo | 3 |
Pol Ferrini | Ojeda | 18 |
SH Bonomi | Sposato | 6 |
SG Amsicora | Asuni | 4 |
HC Bra | Sumeet | 6 |
SH Bonomi | Ursone | 18 |
80 |