15a giornata. | ||
COCCOSPORTS | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
HC Suelli | Koval | 6 |
HC Bra | Chiesa | 0 |
SH Bonomi | Corno | 10 |
HC Suelli | Paziuk | 18 |
SG Amsicora | Carta G | 14 |
HC Bra | Garbaccio | 4 |
SG Amsicora | Giustini | 8 |
SH Bonomi | Mourelle | 0 |
HC Suelli | Vargiu A | 6 |
HC Bra | Bhana | 4 |
SH Bonomi | Ursone | 7 |
77 |