15a giornata. | ||
KOBONI | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SH Bonomi | Padovani F | 16 |
HC Bra | Chiesa | 0 |
CUS Padova | Corrado F | 3 |
HC Bra | Kotrc | 4 |
CUS Padova | Valentino | 3 |
SG Amsicora | Angius L | 8 |
HC Bra | Garbaccio | 4 |
HC Bra | Moro M | 4 |
HC Suelli | Polishchuk | 18 |
HC Bra | Bhana | 4 |
SH Bonomi | Vitellaro | 0 |
64 |