15a giornata. | ||
DRINK TEAM2 | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SH Bonomi | Padovani F | 16 |
HC Bra | Chiesa | 0 |
CUS Pisa | Galligani | 6 |
CUS Pisa | Giorgi | 0 |
CUS Pisa | Khairi | 6 |
SG Amsicora | Angius L | 8 |
CUS Pisa | Colella | 6 |
CUS Pisa | Malucchi | 12 |
CUS Pisa | Zoppi | 6 |
CUS Pisa | Fiorentini | 0 |
SH Bonomi | Ursone | 7 |
67 |