15a giornata. | ||
SA10 | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SH Bonomi | Carrozzo | 16 |
SG Amsicora | Manconi | 10 |
HC Suelli | Paziuk | 18 |
SH Bonomi | Rubin | 16 |
SG Amsicora | Carta G | 14 |
HC Roma | Giuliati | 0 |
HC Bra | Moro A | 4 |
HC Bra | Moro M | 4 |
AR Fincantieri | Navjosh | 0 |
SH Bonomi | Ursone | 7 |
Tevere EUR H | Walid | 3 |
92 |