15a giornata. | ||
BRA | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
HC Bra | Ladini | 5 |
HC Bra | Chiesa | 0 |
CUS Pisa | Galligani | 6 |
HC Bra | Kotrc | 4 |
SG Amsicora | Mureddu | 10 |
HC Bra | Garbaccio | 4 |
HC Bra | Moro A | 4 |
HC Suelli | Vargiu A | 6 |
Tevere EUR H | Ardito F | 3 |
AR Fincantieri | Dellapietra | 3 |
HC Bra | Sumeet | 0 |
45 |