15a giornata. | ||
HC PRESTIGE | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SH Bonomi | Padovani F | 16 |
AR Fincantieri | Ajit Pal | 3 |
UHC Adige | Jaroszewsky | 0 |
HC Roma | Zanetti | 4 |
UHC Adige | Baldi | 0 |
HC Suelli | Cuccu | 6 |
AR Fincantieri | Lion S | 0 |
CUS Pisa | Mannino | 0 |
HC Bra | Bhana | 4 |
Tevere EUR H | Sameh I | 3 |
SH Bonomi | Ursone | 7 |
43 |