15a giornata. | ||
MIKADO | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SG Amsicora | Manca Mar | 16 |
SH Bonomi | Costa | 10 |
CUS Padova | Menegatti | 3 |
SH Bonomi | Padovani L | 10 |
CUS Padova | Viscolani A | 3 |
SH Bonomi | Lloret | 8 |
AR Fincantieri | Plasentier E | 3 |
HC Suelli | Polishchuk | 18 |
HC Roma | Rossi A | 4 |
SH Bonomi | Mongue | 7 |
SH Bonomi | Ursone | 7 |
89 |