16a giornata. | ||
H.C.L.V. | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SH Bonomi | Padovani F | 8 |
HC Bra | Chiesa | 22 |
HC Bra | Kotrc | 10 |
CUS Padova | Valentino | 12 |
CUS Padova | Viscolani A | 6 |
Tevere EUR H | Da Gai | 3 |
HC Bra | Garbaccio | 8 |
CUS Pisa | Malucchi | 3 |
HC Bra | Bhana | 31 |
CUS Padova | Devreker | 6 |
UHC Adige | Risatti | 9 |
118 |