16a giornata. | ||
DRINK TEAM2 | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SH Bonomi | Padovani F | 8 |
HC Bra | Chiesa | 22 |
CUS Pisa | Galligani | 3 |
CUS Pisa | Giorgi | 3 |
CUS Pisa | Khairi | 3 |
SG Amsicora | Angius L | 14 |
CUS Pisa | Colella | 3 |
CUS Pisa | Malucchi | 3 |
CUS Pisa | Zoppi | 3 |
CUS Pisa | Fiorentini | 0 |
SH Bonomi | Ursone | 12 |
74 |