16a giornata. | ||
MIKADO | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
HC Bra | Ladini | 16 |
SH Bonomi | Costa | 6 |
UHC Adige | Munafo | 3 |
SH Bonomi | Padovani L | 12 |
SH Bonomi | Rubin | 6 |
HC Bra | Garbaccio | 8 |
SH Bonomi | Lloret | 6 |
HC Roma | Rossi A | 4 |
CUS Pisa | Novelli | 0 |
Pol Ferrini | Orrų | 4 |
SH Bonomi | Ursone | 12 |
77 |