2a giornata. | ||
HC FILIPS | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SH Bonomi | Padovani F | 16 |
CUS Pisa | Araoz | 4 |
CUS Padova | Corrado F | 0 |
CUS Pisa | Giorgi | 4 |
SH Bonomi | Nattermann | 0 |
SG Amsicora | Angius L | 4 |
SG Amsicora | Carta G | 4 |
Tevere EUR H | Da Gai | 6 |
HC Bra | Perelli | 6 |
HC Bra | Bhana | 12 |
CUS Padova | Ceolin | 3 |
59 |