2a giornata. | ||
FC POVE | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SH Bonomi | Padovani F | 16 |
HC Bra | Chiesa | 12 |
SH Bonomi | Costa | 10 |
SH Bonomi | Eguizabal | 16 |
Tevere EUR H | Manelli | 6 |
HC Bra | Moro A | 12 |
HC Roma | Notturni | 0 |
AR Fincantieri | Plasentier V | 0 |
Tevere EUR H | De Angelis | 6 |
AR Fincantieri | Nolli | 4 |
SH Bonomi | Ursone | 19 |
101 |