2a giornata. | ||
KOBONI | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SH Bonomi | Padovani F | 16 |
HC Bra | Chiesa | 12 |
CUS Padova | Corrado F | 0 |
HC Bra | Kotrc | 6 |
CUS Padova | Valentino | 3 |
SG Amsicora | Angius L | 4 |
HC Bra | Garbaccio | 6 |
HC Bra | Moro M | 6 |
HC Suelli | Polishchuk | 4 |
HC Bra | Bhana | 12 |
SH Bonomi | Vitellaro | 7 |
76 |