2a giornata. | ||
PABLO DANA S.C. | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SH Bonomi | Padovani F | 16 |
CUS Pisa | Khairi | 4 |
HC Bra | Kotrc | 6 |
SH Bonomi | Padovani L | 0 |
SH Bonomi | Rubin | 16 |
HC Roma | Malta | 12 |
CUS Pisa | Malucchi | 10 |
HC Bra | Perelli | 6 |
CUS Pisa | Zoppi | 4 |
SH Bonomi | Cavallini | 7 |
HC Bra | Sumeet | 6 |
87 |