20a giornata. | ||
HC FILIPS | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SH Bonomi | Padovani F | 8 |
CUS Pisa | Araoz | 10 |
SH Bonomi | Costa | 6 |
CUS Pisa | Giorgi | 10 |
SH Bonomi | Nattermann | 0 |
SG Amsicora | Angius L | 4 |
SG Amsicora | Carta G | 10 |
Tevere EUR H | Da Gai | 3 |
HC Bra | Moro A | 6 |
HC Bra | Bhana | 6 |
AR Fincantieri | Fragiacomo | 3 |
66 |