21a giornata. | ||
INTERHOCKEY | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
HC Suelli | Koval | 3 |
HC Bra | Chiesa | 3 |
HC Suelli | Paziuk | 3 |
CUS Padova | Valentino | 3 |
HT Bologna | Amorosini | 4 |
HC Suelli | Cuccu | 3 |
CUS Padova | De Vivo | 0 |
CUS Pisa | Malucchi | 14 |
SG Amsicora | Asuni | 3 |
CUS Padova | Devreker | 9 |
HC Suelli | Vargiu F | 3 |
48 |