21a giornata. | ||
FC POVE | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SH Bonomi | Carrozzo | 7 |
HC Bra | Chiesa | 3 |
Pol Ferrini | Loddo | 6 |
SG Amsicora | Mirasola | 0 |
SH Bonomi | Rubin | 6 |
Pol Ferrini | Cogotti | 6 |
Tevere EUR H | Crivellari | 3 |
HC Bra | Moro A | 3 |
HC Roma | Aquilano | 0 |
HC Bra | Bhana | 3 |
SH Bonomi | Ursone | 5 |
42 |