22a giornata. | ||
H.C.SAN MARTIN | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
HC Suelli | Koval | -2 |
SH Bonomi | Corno | 6 |
SG Amsicora | Lai F | 0 |
HC Roma | Zanetti | 6 |
CUS Pisa | Ciancarini | 3 |
CUS Pisa | Colella | 3 |
HC Roma | Rossi A | 6 |
HC Suelli | Vargiu A | 3 |
Tevere EUR H | Aster | 4 |
CUS Pisa | Novelli | 0 |
SH Bonomi | Ursone | 0 |
29 |